СТАРТУЙ
на валютному
ринку за своїми
правилами!
до
60%
рiчниху гривнi
| Ключові показники діяльності | Фактичне значення | Нормативні вимоги |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал, млн. грн. | 378,9 | (> 200) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 11,1% | (> 10%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 72,3% | (> 60%) |
| LCR за всіма валютами | 135,4% | (> 80%) |
| LCR в іноземній валюті | 183,3% | (> 50%) |
| Сукупні активи, млн. грн. | 2911,9 | |
| Чистий прибуток / (збитки), млн. грн. | 48,6 |

Відтепер підключай
наші картки
до Google Pay!


Відтепер підключай наші картки
до Google Pay!