Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 18-10-2019
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | ПриватБанк | 24,75 | 25,20 | 10:30 |
| 2 | UKRSIBBANK | 24,70 | 25,22 | 12:30 |
| 3 | Правэкс Банк | 24,85 | 25,25 | 13:00 |
| 4 | Укрсоцбанк | 24,90 | 25,20 | 13:30 |
| 5 | Альфа-Банк | 24,90 | 25,20 | 13:30 |
| 6 | Проминвестбанк | 24,70 | 24,95 | 09:00 |
| 7 | Банк ПУМБ | 24,80 | 25,20 | 09:00 |
| 8 | Укргазбанк | 24,70 | 25,20 | 09:00 |
| 9 | ОТП Банк | 24,75 | 25,05 | 09:30 |
| 10 | Креди Агриколь Банк | 24,80 | 25,20 | 11:00 |
| 11 | Кредобанк | 24,70 | 25,10 | 09:30 |
| 12 | Банк Кредит Днепр | 24,85 | 25,25 | 11:00 |
| 13 | Пиреус Банк МКБ | 24,81 | 25,15 | 12:30 |
| 14 | Идея Банк | 24,60 | 25,15 | 09:00 |
| 15 | Мегабанк | 24,70 | 25,20 | 10:00 |
