Стартуй
на валютном
рынке по своим
правилам!
до
60%
годовыхв гривне
| Ключевые показатели деятельности | Фактическое значение | Нормативные значения |
|---|---|---|
| Регулятивный капитал, млн. грн. | 376,0 | (> 200) |
| Адекватность капитала, Н2 | 10,7% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 75,5% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 100,7% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 84,1% | (> 60%) |
| LCR по всем валютам | 172,3% | (> 80%) |
| LCR в иностранной валюте | 196,9% | (> 50%) |
| Общие активы, млн. грн. | 3 154,8 | |
| Чистая прибыль / (убытки), млн. грн. | 29,9 |

Теперь подключай
наши карточки
к Google Pay!


Відтепер підключай наші картки
до Google Pay!