Список членов Федерации
| № П/П | Фамилия И.О. | дата рождения | клуб/секция | Оплата ФАиСУ 2019г. | Оплата ФАСХО 2019г. | клубная карта 2019г. № | Оплата ФАиСУ 2018г. | Оплата ФАСХО 2018г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єварницький І.А. | 21.12.1984 | Клуб ХАИ (альп) | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 19210006 | 150 ГРН. | 100 ГРН. |
| 2 | Євель С.М. | 18.04.1955 | ФАС ХО | почетный | 19210609 | |||
| 3 | Євтушенко В.І. | 26.06.1993 | Клуб ХПИ | 250 ГРН. | 150 ГРН. | без карты | 150 ГРН. | 100 ГРН. |
| 4 | Євтушенко Л. | СК Вертикаль | 30 ГРН. | |||||
| 5 | Єлбаева О.С. | 28.05.2011 | СК Формат | 50 ГРН. | 19210515 | |||
| 6 | Єна Т. І. | 28.07.1954 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 19210054 | 60 ГРН. | 40 ГРН. |
| 7 | Єрмаков Є.І. | 16.03.1989 | СК Вертикаль | 100 ГРН. | ||||
| 8 | Єрьоменко Г.М. | 02.12.1935 | Ветераны-скл | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 19210501 | 60 ГРН. | 40 ГРН. |
| 9 | Івлєв О. | 2008 | Секция ХФТИ | 30 ГРН. | 30 ГРН. | |||
| 10 | Івницкий Б.В. | 02.09.2004 | Секция ХФТИ | 60 ГРН. | 60 ГРН. | |||
| 11 | Ігнатенко А.А. | 18.04.1986 | Клуб ХАИ (альп) | 150 ГРН. | без карты | |||
| 12 | Ігнатьєв М.О. | 09.02.2006 | Секция ХФТИ | 30 ГРН. | 30 ГРН. | |||
| 13 | Ілларіонова О.О. | 23.06.2004 | СК МуравейНик | 100 ГРН. | 19210090 | 30 ГРН. | ||
| 14 | Абеленцев Д. | 2010 | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 19210572 | |||
| 15 | Абрамов Д.М. | 03.11.1997 | Клуб ХПИ | 100 ГРН. | без карты | 150 ГРН. | 60 ГРН. | |
| 16 | Авдеєв М.В. | 23.12.1985 | СК Вертикаль | 150 ГРН. | 19210605 | |||
| 17 | Аксьонова А.С. | 08.03.2004 | СК Формат | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 19210018 | 30 ГРН. | 30 ГРН. |
| 18 | Андрейків Л.Р. | 19.08.1993 | ФАС ХО | 200 ГРН. | 19210108 | |||
| 19 | Антонов В. | 20.11.1986 | ФАС ХО | 100 ГРН. | ||||
| 20 | Апілат А.В. | 28.07.1960 | ФАС ХО | 200 ГРН. | 19210051 | 150 ГРН. | 100 ГРН. | |
| 21 | Апшай Аліка А. | 19.02.2010 | Клуб ХАИ (альп) | 50 ГРН. | 19210502 | 30 ГРН. | ||
| 22 | Апшай Амріта | 01.04.2008 | Клуб ХАИ (альп) | 50 ГРН. | 19210503 | 30 ГРН. | ||
| 23 | Ардашева Г.В. | 02.06.1996 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | 60 ГРН. | |||
| 24 | Арнаут Р.С. | 20.01.2009 | СК Формат | 50 ГРН. | 19210512 | 30 ГРН. | 30 ГРН. | |
| 25 | Арцибашев Б.О. | 04.10.1980 | СК Вертикаль | 150 ГРН. | 19210591 | |||
| 26 | Бєлік Д.В. | 22.04.1999 | Секция ХФТИ | 250 ГРН. | 100 ГРН. | 19210077 | 150 ГРН. | 60 ГРН. |
| 27 | Бєлякова А.В. | 27.08.1992 | СК МуравейНик | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 19210106 | ||
| 28 | Біляченко Є.О. | 09.02.2007 | СК МуравейНик | 30 ГРН. | 30 ГРН. | |||
| 29 | Бабіч О.А. | 25.11.1982 | ФАС ХО | 100 ГРН. | ||||
| 30 | Бабаджанян К.О. | 31.10.1997 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | 60 ГРН. | |||
| 31 | Баженов М.О. | 23.05.1985 | ФАС ХО | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 19210047 | 150 ГРН. | 100 ГРН. |
| 32 | Баженов О.М. | 03.01.1941 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 19210580 | 100 ГРН. | ||
| 33 | Байрамов Р.Х. | ФАС ХО | почетный | 19210127 | ||||
| 34 | Бакай О. | 2009 | Секция ХФТИ | 30 ГРН. | 30 ГРН. | |||
| 35 | Баннік А.А. | 09.11.2001 | СК Вертикаль | 250 ГРН. | 100 ГРН. | 19210050 | 150 ГРН. | 60 ГРН. |
| 36 | Бархаєв П.Ю. | 24.10.1979 | СК МуравейНик | 150 ГРН. | 19210549 | 100 ГРН. | ||
| 37 | Бархаєва П.Ю. | 12.02.1986 | СК МуравейНик | 150 ГРН. | 19210550 | 100 ГРН. | ||
| 38 | Батрак П.О. | 26.05.2000 | Клуб ХПИ | 100 ГРН. | без карты | 150 ГРН. | 60 ГРН. | |
| 39 | Бахмет-Смоленський І.А. | 07.02.2005 | СК Формат | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 19210012 | 30 ГРН. | 30 ГРН. |
| 40 | Белянцев О.І. | 19.05.1970 | ФАС ХО | почетный | 19210097 | почетный | ||
| 41 | Бережна К.Є. | 20.12.2009 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 19210542 | |||
| 42 | Березовська Д. Д. | 29.06.2007 | СК Формат | 50 ГРН. | 19210510 | 30 ГРН. | 30 ГРН. | |
| 43 | Бершов С. І. | 31.03.1947 | ФАС ХО | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 19210048 | 60 ГРН. | 40 ГРН. |
| 44 | Беспалий Д.С. | 21.10.2007 | СК МуравейНик | 50 ГРН. | без карты | 30 ГРН. | 30 ГРН. | |
| 45 | Биков С.М. | 11.11.1958 | ФАС ХО | 250 ГРН. | 19210053 | 150 ГРН. | 100 ГРН. | |
| 46 | Биценко А.О. | 06.08.2012 | СК Вертикаль | 30 ГРН. | ||||
| 47 | Блінков Т.О. | 07.01.2010 | СК Формат | 50 ГРН. | 19210601 | 30 ГРН. | 30 ГРН. | |
| 48 | Близнюк В.А. | 09.08.2008 | СК МуравейНик | 30 ГРН. | 30 ГРН. | |||
| 49 | Бобро П.С. | 25.10.2004 | СК Формат | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 19210085 | ||
| 50 | Богатиренко М.В. | 12.02.1993 | ФАС ХО | 150 ГРН. | без карты | |||
| 51 | Богула П.О. | ФАС ХО | почетный | 19210607 | ||||
| 52 | Бойко М. | 2010 | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 19210574 | 30 ГРН. | 30 ГРН. | |
| 53 | Болдирь Р.О. | 03.02.1987 | ФАС ХО | 150 ГРН. | без карты | |||
| 54 | Бондаренко Є.О. | 25.07.1987 | ФАС ХО | 250 ГРН. | 150 ГРН. | 19210039 | 100 ГРН. | |
| 55 | Бондаренко А.А. | 23.04.1997 | СК МуравейНик | 100 ГРН. | 19210551 | 60 ГРН. | ||
| 56 | Ботнар Б. Г. | 26.06.2001 | Секция ХФТИ | 250 ГРН. | 100 ГРН. | 19210061 | 150 ГРН. | 60 ГРН. |
| 57 | Булгаков А. | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 19210577 | ||||
| 58 | Булгакова С. | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 19210578 | ||||
| 59 | Буренко О.В. | 13.11.1992 | Секция ХНУРЭ | 100 ГРН. | ||||
| 60 | Віщенко Х.М. | 23.06.1941 | Ветераны-скл | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 19210082 | 60 ГРН. | 40 ГРН. |
| 61 | Варава К.І. | 02.07.1998 | Клуб ХПИ | 100 ГРН. | 19210602 | 60 ГРН. | ||
| 62 | Васін О.Л. | 23.12.1973 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | 100 ГРН. | |||
| 63 | Василишин В.В. | 08.12.1992 | ФАС ХО | 200 ГРН. | 19210109 | |||
| 64 | Васюкова Є.Ю. | 08.12.1985 | ФАС ХО | 100 ГРН. | ||||
| 65 | Вахрушев С.В. | 30.05.1978 | ФАС ХО | 200 ГРН. | 19210110 | |||
| 66 | Вишневська К.Р. | 07.02.2006 | Клуб ХАИ (альп) | 50 ГРН. | 50 ГРН. | 19210007 | 30 ГРН. | 30 ГРН. |
| 67 | Внуков М.С. | 21.04.2005 | ДЮСШ Кировец | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 19210010 | 30 ГРН. | 30 ГРН. |
| 68 | Волобуєв Д.Г. | 03.02.1991 | СК Вертикаль | 150 ГРН. | ||||
| 69 | Воловик О.О. | 05.09.1985 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | 100 ГРН. | |||
| 70 | Володченко О. Г. | 01.06.1963 | Ветераны-скл | 150 ГРН. | 100 ГРН. | |||
| 71 | Володченко О. Ю. | 24.01.1963 | Ветераны-скл | 150 ГРН. | 100 ГРН. | |||
| 72 | Воронкін К. В. | 09.02.1989 | Секция ХФТИ | 150 ГРН. | ||||
| 73 | Гагарін О. | ФАС ХО | почетный | 19210095 | почетный | |||
| 74 | Галанов М.О. | 07.09.1995 | Клуб ХАИ (альп) | 150 ГРН. | без карты | |||
| 75 | Галуза О.О. | 2009 год | ДЮСШ Кировец | 50 ГРН. | 19210508 | 30 ГРН. | ||
| 76 | Галуза П.О. | 2012 р. | ДЮСШ Кировец | 50 ГРН. | 19210506 | |||
| 77 | Галюгін Д.Є. | 24.11.2005 | СК Вертикаль | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 19210029 | 30 ГРН. | 20 ГРН. |
| 78 | Ганшин О.В. | 07.01.1989 | ФАС ХО | 150 ГРН. | без карты | |||
| 79 | Гармаш І. М. | 17.01.1993 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | без карты | |||
| 80 | Гармаш Р.М. | 11.05.1990 | Клуб ХПИ | 150 ГРН. | без карты | 150 ГРН. | 100 ГРН. | |
| 81 | Герасимов О. | 2008 | Секция ХФТИ | 50 ГРН. | 19210561 | |||
| 82 | Герасичкіна Т.В. | 19.12.1960 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 100 ГРН. | |||
| 83 | Гержова О.С. | 11.03.2012 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 19210586 | |||
| 84 | Гетьман А.В. | 11.01.1988 | СК Вертикаль | 100 ГРН. | ||||
| 85 | Гимон І.В. | 31.03.1988 | Клуб ХАИ (альп) | 150 ГРН. | 19210520 | 150 ГРН. | 100 ГРН. | |
| 86 | Гладуняк І.М. | 21.01.1994 | ФАС ХО | 200 ГРН. | 19210111 | |||
| 87 | Глущенко А.А. | 20.04.2010 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | 19210528 | |||
| 88 | Головачова К.А. | 24.06.2011 | СК Вертикаль | 50 ГРН. | без карты | |||
| 89 | Голуб В.Ю. | 21.08.2003 | Ледолазы | 100 ГРН. | 100 ГРН. | 19210024 | 30 ГРН. | 30 ГРН. |
| 90 | Горбачова Н.С. | 30.09.1995 | ФАС ХО | 100 ГРН. | ||||
| 91 | Горбачева О.М. | 15.08.1971 | ФАС ХО | 100 ГРН. | ||||
| 92 | Горелков М.В. | 09.08.2005 | СК м. Чугуїв | 100 ГРН. | без карты | 30 ГРН. | ||
| 93 | Грідін В.С. | 10.01.1989 | СК МуравейНик | 150 ГРН. | без карты | 150 ГРН. | 100 ГРН. | |
| 94 | Гук М. | 2009 | Секция ХФТИ | 30 ГРН. | 30 ГРН. | |||
| 95 | Гулякіна Д.І. | 27.05.1988 | Клуб ХАИ | 100 ГРН. | ||||
| 96 | Гупал Д.Р. | 05.08.2004 | СК Вертикаль | 30 ГРН. | ||||
| 97 | Гусейнов К. | 07.10.2007 | Клуб ХАИ | 30 ГРН. | ||||
| 98 | Гусейнова М.Р. | 27.12.2008 | СК Вертикаль | 30 ГРН. | ||||
| 99 | Дідюк Н.О. | 07.12.1973 | Секция ХНУРЭ | 100 ГРН. | ||||
| 100 | Дегтярьов І.О. | 29.06.1982 | ФАС ХО | 150 ГРН. | 100 ГРН. |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »