Доставка по Украине
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1334 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | мужской |
| Тип подвески | хардтейл |
| Тип тормоза | ободной |
| Год | 2018 |
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1131 грн
| Диаметр колеса | 26 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | женский |
| Тип подвески | ригид |
| Тип тормоза | ободной, ножной |
| Год | 2018 |
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1131 грн
| Диаметр колеса | 26 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | женский |
| Тип подвески | ригид |
| Тип тормоза | ободной, ножной |
| Год | 2018 |
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1131 грн
| Диаметр колеса | 26 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | женский |
| Тип подвески | ригид |
| Тип тормоза | ободной, ножной |
| Год | 2018 |
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1595 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | мужской |
| Тип подвески | ригид |
| Тип тормоза | дисковый механический |
| Год | 2018 |
Бренд: CTM
Кэшбэк: 1740 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | мужской |
| Тип подвески | ригид |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2018 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1447 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1447 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1737 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 2897 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 2462 грн
| Диаметр колеса | 29 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | Жесткая |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1592 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Женский |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | V-Brake |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1592 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Женский |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | V-Brake |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1882 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 2317 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1882 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Женский |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | V-Brake |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 3187 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | Жесткая |
| Тип тормоза | Механические |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1592 грн
| Диаметр колеса | 28 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Женский |
| Тип подвески | Хардтейл |
| Тип тормоза | V-Brake |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1882 грн
| Диаметр колеса | 29 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | Жесткая |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |
Бренд: CUBE
Кэшбэк: 1882 грн
| Диаметр колеса | 29 |
| Материал рамы | алюминиевая |
| Пол | Мужской |
| Тип подвески | Жесткая |
| Тип тормоза | дисковый гидравлический |
| Год | 2019 |