Стартуй
на валютном
рынке по своим
правилам!
до
60%
годовыхв гривне
| Ключевые показатели деятельности | Фактическое значение | Нормативные значения |
|---|---|---|
| Регулятивный капитал, млн. грн. | 383,9 | (> 200) |
| Адекватность капитала, Н2 | 11,6% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 101,1% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 133,4% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 84,3% | (> 60%) |
| LCR по всем валютам | 123,2% | (> 80%) |
| LCR в иностранной валюте | 190,1% | (> 50%) |
| Общие активы, млн. грн. | 2 987,9 | |
| Чистая прибыль / (убытки), млн. грн. | 25,8 |
