СТАРТУЙ
на валютному
ринку за своїми
правилами!
до
60%
рiчниху гривнi
| Ключові показники діяльності | Фактичне значення | Нормативні вимоги |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал, млн. грн. | 383,9 | (> 200) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 11,6% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 101,1% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 133,4% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 84,3% | (> 60%) |
| LCR за всіма валютами | 123,2% | (> 80%) |
| LCR в іноземній валюті | 190,1% | (> 50%) |
| Сукупні активи, млн. грн. | 2 987,9 | |
| Чистий прибуток / (збитки), млн. грн. | 25,8 |
