Стартуй
на валютном
рынке по своим
правилам!
до
60%
годовыхв гривне
| Ключевые показатели деятельности | Фактическое значение | Нормативные значения |
|---|---|---|
| Регулятивный капитал, млн. грн. | 381.5 | (> 200) |
| Адекватность капитала, Н2 | 11,7% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 88,2% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 78,7% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 71,7% | (> 60%) |
| LCR по всем валютам | 113,9% | (> 80%) |
| LCR в иностранной валюте | 193,8% | (> 50%) |
| Общие активы, млн. грн. | 2 735,4 | |
| Чистая прибыль / (убытки), млн. грн. | 25,4 |
