Пластическая хирургия
Отделение пластической и реконструктивной хирургии строит свою работу на использовании высокосовременного оборудования. Это уже зарекомендовало наших пластических хирургов как лидеров пластической хирургии в Украине.
В своей работе мы широко применяем малоинвазивные технологии, которые позволяют провести операцию конфиденциально, эффективно и с минимальным восстановительным периодом. Мы широко применяем современные лазерные методики в пластической хирургии. Операции
- бескровной блефаропластики,
- лазерной липосакции,
- маммопластики,
- абдоминопластики,
- подтяжки лица,
- ринопластики,
- липосакции
– это те виды вмешательства, в которых наши хирурги являются лидерами отрасли, имеют многолетний и часто уникальный опыт.
Наряду с эстетическими пластическими операциями, отделение пластической хирургии выполняет реконструктивные пластические операции любого уровня сложности (реконструкция ушной раковины, посттравматические дефекты лица и носа, пластика кожи в области долго не заживающих трофических ран и пролежней).
На базе нашего отделения действует «Центр восстановительной хирургии молочной железы» у женщин после онкологического лечения.
Перед операцией по увеличению груди, пластике носа, подтяжке лица, нашими хирургами выполняется 3D прогнозирование результата на уникальной платформе CRISALIX, где пациент сможет увидеть себя с новой грудью и через виртуальные очки посмотреть на своё отражение в зеркале. Эта уникальная технология позволяет получить более чёткое представление о послеоперационном результате, пациенту принять участие в моделировании желаемого результата и планировании операции (!).
Основные принципы отделения пластической и реконструктивной хирургии клиники CitiDoctor – это:
- безопасность пациента,
- достижение максимально желаемого результата операции.
Хирургический центр «СІТІ ДОКТОР» обеспечивает эти принципы благодаря уникальному операционному блоку, где для создания максимальной стерильности помещений в операционных залах установлены системы максимальной стерилизации воздуха – ламинарные потоки, и действует не пересекающееся передвижение пациентов – повышенная безопасность.
Клиника «СІТІ ДОКТОР» располагает высококвалифицированным отделением анестезиологии, специалисты которого владеют всеми видами современной анестезии – это обеспечивает безопасность, безболезненность, комфорт.
Применение малоинвазивных технологий, лазерной хирургии, 3-Д планирование операции, позволяют сделать операцию быстрой, безболезненной, прогнозированной, с минимальным и комфортным восстановительным периодом – высокая эффективность и прогнозируемость результатов.
Благодаря современному оборудованию клиники, практически все пластические операции являются операциями 1-2 дней пребывания в стационаре, а половина из них и вовсе амбулаторные.
Такие операции как липосакция, липофиллинг, блефаропластика, маммопластика, подтяжка лица, ринопластика, давно стали операциями одного дня.
В тех случаях, когда операция требует пребывания в стационаре, клиника «СІТІ ДОКТОР» может предложить как одноместные, так и двухместные комфортабельные палаты нашего круглосуточного стационара.
В послеоперационном периоде наши пациенты находятся под наблюдением отделения реабилитации, где при необходимости им может быть проведен широкий спектр физиотерапевтических процедур, классического массажа, инъекционных методик.
Такой комплексный подход позволяет добиться максимальных результатов после пластических операций в самые короткие сроки.
Организация такого отделения стала возможной благодаря команде лучших пластических хирургов Украины.
Все хирурги прошли обучение в лучших Европейских школах пластической и реконструктивной хирургии, ведут хирургическую и научную работу.
Специалисты
Цены на услуги
Вид услуги
Цена, грн
Консультативні послуги
| Консультація хірурга Храпач В.В. | 500 |
| Консультація пластичного хірурга | 600 |
| Консультація пластичного хірурга, професора Бука Г. Ю. | 500 |
| Консультація пластичного хірурга Бебих О. Р. | 610 |
| Консультація пластичного хірурга Чорномиз О. В. | 310 |
| Консультація пластичного хірурга Мелоян А. Р. | 500 |
| Консультація пластичного хірурга Бебих О. Р. | 310 |
| Консультація пластичного хірурга Барінова А. О. | 600 |
Ринопластика:
| Ринопластика повна (1 категорія складності) | 70000 |
| Ринопластика повна (2 категорія складності) | 75000 |
| Ринопластика повна (3 категорія складності) | 85000 |
| Повторна ріноплатіка (1 категорія складності) | 80000 |
| Повторна ріноплатіка (2 категорія складності) | 100000 |
| Повторна ріноплатіка (3 категорія складності) | 125000 |
| Пересадка волосся (1 графт) | 50 |
| Пересадка волосся (1 графт, за умови пересадки більше 1000 графт) | 28 |
| Пересадка брів (1 графт) | 60 |
| Протезування сідниць (1 категорія складності) | 75000 |
| Протезування сідниць (2 категорія складності) | 77000 |
| Протезування сідниць (3 категорія складності) | 79000 |
| Підтяжка зовнішньої поверхні стегон і сідниць (1 категорія складності) | 50000 |
| Підтяжка зовнішньої поверхні стегон і сідниць (2 категорія складності) | 52000 |
| Підтяжка зовнішньої поверхні стегон і сідниць (3 категорія складності) | 54000 |
| Підтяжка нижньої частини тіла з абдомінопластика (1 категорія складності) | 125000 |
| Підтяжка нижньої частини тіла з абдомінопластика (2 категорія складності) | 135000 |
| Підтяжка нижньої частини тіла з абдомінопластика (3 категорія складності) | 150000 |
| Підтяжка шкіри рук (плечей) (1 категорія складності) | 35000 |
| Підтяжка шкіри рук (плечей) (2 категорія складності) | 45000 |
| Підтяжка шкіри рук (плечей) (3 категорія складності) | 60000 |
| Підтяжка шкіри спини (1 категорія складності) | 45000 |
| Підтяжка шкіри спини (2 категорія складності) | 50000 |
| Підтяжка шкіри спини (3 категорія складності) | 60000 |
| Інтимна пластика (зменшення малих статевих губ) -лабіопластіка (1 категорія складності) | 25000 |
| Інтимна пластика (зменшення малих статевих губ) -лабіопластіка (2 категорія складності) | 27000 |
| Інтимна пластика (зменшення малих статевих губ) -лабіопластіка (3 категорія складності) | 29000 |
| Збільшення гомілок (1 категорія складності) | 50000 |
| Збільшення гомілок (2 категорія складності) | 52000 |
| Збільшення гомілок (3 категорія складності) | 53000 |
| Блефаропластика верхніх повік (1 категорія складності) | 22000 |
| Блефаропластика верхніх повік (2 категорія складності) | 26000 |
| Блефаропластика верхніх повік (3 категорія складності) | 35000 |
| Блефаропластика нижніх повік (1 категорія складності) | 26000 |
| Блефаропластика нижніх повік (2 категорія складності) | 30000 |
| Блефаропластика нижніх повік (3 категорія складності) | 35000 |
| Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика нижніх повік (1 категорія складності) | 26000 |
| Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика нижніх повік (2 категорія складності) | 30000 |
| Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика нижніх повік (3 категорія складності) | 35000 |
| Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика верхніх повік (1 категорія складності) | 22000 |
| Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика верхніх повік (2 категорія складності) | 24000 |
| Трансконьюнктівальная лазерна блефаропластика верхніх повік (3 категорія складності) | 26000 |
| Хірургічна корекція рубця до 10 см (1 категорія складності) | 15000 |
| Хірургічна корекція рубця до 10 см (2 категорія складності) | 17000 |
| Хірургічна корекція рубця до 10 см (3 категорія складності) | 19000 |
| Хірургічна корекція рубця більше 10 см (1 категорія складності) | 20000 |
| Хірургічна корекція рубця більше 10 см (2 категорія складності) | 22000 |
| Хірургічна корекція рубця більше 10 см (3 категорія складності) | 24000 |
| Рестилайн | 7500 |
| Рестилайн Вітал | 6500 |
| Рестилайн Вітал Лайт | 4645 |
| Рестилайн Ліп Вольюм | 7500 |
| Рестилайн Перлайн | 7500 |
| Рестилайн Саб Кью | 18600 |
| Корекція ринопластики | 117000 |
| Ринопластика з анестезіологічним забезпеченням + 1 доба перебування в одномісній палаті | 52000 |
| Ринопластика 2 категорії з анестезіологічним забезпеченням + 1 доба перебування в одномісній палаті | 72800 |
| Риносептопластика | 110000 |
Отопластика:
| Отопластика первинна (одне вухо) (1 категорія складності) | 14000 |
| Отопластика первинна (одне вухо) (2 категорія складності) | 16000 |
| Отопластика первинна (одне вухо) (3 категорія складності) | 18000 |
| Отопластика первинна вищої міри складності (одне вухо) (1 категорія складності) | 15000 |
| Отопластика первинна вищої міри складності (одне вухо) (2 категорія складності) | 17000 |
| Отопластика первинна вищої міри складності (одне вухо) (3 категорія складності) | 19000 |
| Отопластика повторна (одне вухо) (1 категорія складності) | 20000 |
| Отопластика повторна (одне вухо) (2 категорія складності) | 22000 |
| Отопластика повторна (одне вухо) (3 категорія складності) | 24000 |
| Пластика мочки вуха (1 категорія складності) | 3000 |
| Пластика мочки вуха (2 категорія складності) | 4000 |
| Пластика мочки вуха (3 категорія складності) | 5000 |
| Пластика мочки вуха 1 категорії складності (тунелі) (1 категорія складності) | 4000 |
| Пластика мочки вуха 1 категорії складності (тунелі) (2 категорія складності) | 5000 |
| Пластика мочки вуха 1 категорії складності (тунелі) (3 категорія складності) | 6000 |
| Пластика носової перегородки (1 категорія складності) | 40000 |
| Пластика носової перегородки (2 категорія складності) | 42000 |
| Пластика носової перегородки (3 категорія складності) | 44000 |
| Кістковий відділ (спинка носа) (1 категорія складності) | 40000 |
| Кістковий відділ (спинка носа) (2 категорія складності) | 42000 |
| Кістковий відділ (спинка носа) (3 категорія складності) | 44000 |
| Хрящової відділ (кінчик носа) (1 категорія складності) | 40000 |
| Хрящової відділ (кінчик носа) (2 категорія складності) | 42000 |
| Хрящової відділ (кінчик носа) (3 категорія складності) | 44000 |
Ліпофілінг:
| Ліпофілінг (1 зона) (1 категорія складності) | 7000 |
| Ліпофілінг (1 зона) (2 категорія складності) | 9000 |
| Ліпофілінг (1 зона) (3 категорія складності) | 11000 |
| Ліпофілінг губ (1 категорія складності) | 15000 |
| Ліпофілінг губ (2 категорія складності) | 17000 |
| Ліпофілінг губ (2 категорія складності) | 19000 |
| Ліпофілінг (рубці до 5 см) (1 категорія складності) | 7500 |
| Ліпофілінг (рубці до 5 см) (2 категорія складності) | 9500 |
| Ліпофілінг (рубці до 5 см) (3 категорія складності) | 11500 |
| Ліпофілінг носо-губних складок (1 категорія складності) | 15000 |
| Ліпофілінг носо-губних складок (2 категорія складності) | 17000 |
| Ліпофілінг носо-губних складок (3 категорія складності) | 19000 |
| Ліпофілінг скул (1 категорія складності) | 15000 |
| Ліпофілінг скул (2 категорія складності) | 17000 |
| Ліпофілінг скул (3 категорія складності) | 19000 |
| Ліпофілінг атрофія обличчя (1 категорія складності) | 27000 |
| Ліпофілінг атрофія обличчя (2 категорія складності) | 29000 |
| Ліпофілінг атрофія обличчя (3 категорія складності) | 31000 |
| Ліпофілінг обличчя (1 категорія складності) | 28000 |
| Ліпофілінг обличчя (2 категорія складності) | 30000 |
| Ліпофілінг обличчя (2 категорія складності) | 32000 |
| Ліпофілінг грудей (1 категорія складності) | 50000 |
| Ліпофілінг грудей (2 категорія складності) | 52000 |
| Ліпофілінг грудей (3 категорія складності) | 54000 |
| Ліпофілінг кистей омолоджуючий (1 категорія складності) | 15000 |
| Ліпофілінг кистей омолоджуючий (2 категорія складності) | 17000 |
| Ліпофілінг кистей омолоджуючий (3 категорія складності) | 19000 |
| Ліпофілінг статевих губ (1 категорія складності) | 15000 |
| Ліпофілінг статевих губ (2 категорія складності) | 17000 |
| Ліпофілінг статевих губ (3 категорія складності) | 19000 |
| Збільшення сідниць, ліпофіллінг сідниць (1 категорія складності) | 70000 |
| Збільшення сідниць, ліпофіллінг сідниць (2 категорія складності) | 80000 |
| Збільшення сідниць, ліпофіллінг сідниць (3 категорія складності) | 100000 |
| Ліпофілінг гомілок (1 категорія складності) | 50000 |
| Ліпофілінг гомілок (2 категорія складності) | 52000 |
| Ліпофілінг гомілок (3 категорія складності) | 54000 |
| Корекція асиметрії грудей (1 категорія складності) | 25000 |
| Корекція асиметрії грудей (2 категорія складності) | 27000 |
| Корекція асиметрії грудей (3 категорія складності) | 29000 |
| Корекція форми соска (1 сторона) (1 категорія складності) | 15000 |
| Корекція форми соска (1 сторона) (2 категорія складності) | 17000 |
| Корекція форми соска (1 сторона) (3 категорія складності) | 19000 |
| Корекція форми ареоли (1 сторона) (1 категорія складності) | 15000 |
| Корекція форми ареоли (1 сторона) (2 категорія складності) | 17000 |
| Корекція форми ареоли (1 сторона) (3 категорія складності) | 19000 |
| Видалення грудних імплантів (1 категорія складності) | 20000 |
| Видалення грудних імплантів (2 категорія складності) | 22000 |
| Видалення грудних імплантів (3 категорія складності) | 24000 |
| Мамопластика (збільшення грудей, без вартості імпланта) (1 категорія складності) | 106000 |
| Мамопластика (збільшення грудей, без вартості імпланта) (2 категорія складності) | 124000 |
| Мамопластика (збільшення грудей, враховуючи імпланти, компресійну білизну) (3 категорія складності) | 150000 |
| Підтяжка грудей (1 категорія складності) | 70000 |
| Підтяжка грудей (2 категорія складності) | 75000 |
| Підтяжка грудей (3 категорія складності) | 80000 |
| Зменшення молочних залоз (1 категорія складності) | 80000 |
| Зменшення молочних залоз (2 категорія складності) | 82000 |
| Зменшення молочних залоз (3 категорія складності) | 84000 |
| Періареолярна мастопексия (1 категорія складності) | 40000 |
| Періареолярна мастопексия (2 категорія складності) | 42000 |
| Періареолярна мастопексия (3 категорія складності) | 44000 |
Абдомінопластика:
| Абдомінопластика міні без перенесення пупка (1 категорія складності) | 35000 |
| Абдомінопластика міні без перенесення пупка (2 категорія складності) | 37000 |
| Абдомінопластика міні без перенесення пупка (3 категорія складності) | 39000 |
| Верхня абдоминопластика (1 категорія складності) | 50000 |
| Верхня абдоминопластика (2 категорія складності) | 52000 |
| Верхня абдоминопластика (3 категорія складності) | 54000 |
| Абдомінопластика через пупкове кільце (1 категорія складності) | 75000 |
| Абдомінопластика через пупкове кільце (2 категорія складності) | 77000 |
| Абдомінопластика через пупкове кільце (3 категорія складності) | 79000 |
| Пластика з переміщенням пупка і пластикою білої лінії (1 категорія складності) | 75000 |
| Пластика з переміщенням пупка і пластикою білої лінії (2 категорія складності) | 77000 |
| Пластика з переміщенням пупка і пластикою білої лінії (3 категорія складності) | 79000 |
| Пластика пупкового кільця (1 категорія складності) | 17000 |
| Пластика пупкового кільця (2 категорія складності) | 19000 |
| Пластика пупкового кільця (3 категорія складності) | 21000 |
| Підтяжка обличчя по техлологіі MACS lift (1 категорія складності) | 65000 |
| Підтяжка обличчя по техлологіі MACS lift (2 категорія складності) | 67000 |
| Підтяжка обличчя по техлологіі MACS lift (3 категорія складності) | 69000 |
| Міні-фейсліфтінг (1 категорія складності) | 30000 |
| Міні-фейсліфтінг (2 категорія складності) | 32000 |
| Міні-фейсліфтінг (3 категорія складності) | 34000 |
| Підтяжка чола вінцевих розрізом (1 категорія складності) | 50000 |
| Підтяжка чола вінцевих розрізом (2 категорія складності) | 52000 |
| Підтяжка чола вінцевих розрізом (3 категорія складності) | 54000 |
| Кантопексія (1 категорія складності) | 16000 |
| Кантопексія (2 категорія складності) | 18000 |
| Кантопексія (3 категорія складності) | 20000 |
| Установка подбородочного імпланта (1 категорія складності) | 25000 |
| Установка подбородочного імпланта (2 категорія складності) | 27000 |
| Установка подбородочного імпланта (3 категорія складності) | 29000 |
| Видалення грудок Біша (1 категорія складності) | 15000 |
| Видалення грудок Біша (2 категорія складності) | 17000 |
| Видалення грудок Біша (3 категорія складності) | 19000 |
| Підтяжка шиї (1 категорія складності) | 50000 |
| Підтяжка шиї (2 категорія складності) | 52000 |
| Підтяжка шиї (3 категорія складності) | 54000 |
| Безопераційна підтяжка обличчя нитками Silhouette (1 пара) (1 категорія складності) | 15000 |
| Безопераційна підтяжка обличчя нитками Silhouette (1 пара) (2 категорія складності) | 17000 |
| Безопераційна підтяжка обличчя нитками Silhouette (1 пара) (3 категорія складності) | 19000 |
Ліпосакція:
| Ліпосакція живота повна (1 категорія складності) | 28000 |
| Ліпосакція живота повна (2 категорія складності) | 30000 |
| Ліпосакція живота повна (3 категорія складності) | 32000 |
| Ліпосакція живота (половина живота) (1 категорія складності) | 22000 |
| Ліпосакція живота (половина живота) (2 категорія складності) | 24000 |
| Ліпосакція живота (половина живота) (3 категорія складності) | 26000 |
| Лазерна ліпосакція 1 зона (1 категорія складності) | 14100 |
| Лазерна ліпосакція 1 зона (2 категорія складності) | 16100 |
| Лазерна ліпосакція 1 зона (3 категорія складності) | 18100 |
| Ліпосакція зовнішньої поверхні (стегон) (1 категорія складності) | 18000 |
| Ліпосакція зовнішньої поверхні (стегон) (2 категорія складності) | 20000 |
| Ліпосакція зовнішньої поверхні (стегон) (3 категорія складності) | 22000 |
| Ліпосакція передньої поверхні (стегон) (1 категорія складності) | 18000 |
| Ліпосакція передньої поверхні (стегон) (2 категорія складності) | 20000 |
| Ліпосакція передньої поверхні (стегон) (3 категорія складності) | 22000 |
| Ліпосакція задньої поверхні (стегон) (1 категорія складності) | 18000 |
| Ліпосакція задньої поверхні (стегон) (2 категорія складності) | 20000 |
| Ліпосакція задньої поверхні (стегон) (3 категорія складності) | 22000 |
| Ліпосакція колін (внутрішня поверхня) (1 категорія складності) | 10000 |
| Ліпосакція колін (внутрішня поверхня) (2 категорія складності) | 12000 |
| Ліпосакція колін (внутрішня поверхня) (3 категорія складності) | 14000 |
| Ліпосакція колін (над колінами) (1 категорія складності) | 10000 |
| Ліпосакція колін (над колінами) (2 категорія складності) | 12000 |
| Ліпосакція колін (над колінами) (3 категорія складності) | 14000 |
| Ліпосакція гомілки (1 категорія складності) | 19500 |
| Ліпосакція гомілки (2 категорія складності) | 21500 |
| Ліпосакція гомілки (3 категорія складності) | 23500 |
| Ліпосакція сідниць (1 категорія складності) | 19500 |
| Ліпосакція сідниць (2 категорія складності) | 21500 |
| Ліпосакція сідниць (3 категорія складності) | 23500 |
| Ліпосакція суб'ягодічних складок (1 категорія складності) | 12500 |
| Ліпосакція суб'ягодічних складок (2 категорія складності) | 14500 |
| Ліпосакція суб'ягодічних складок (3 категорія складності) | 16500 |
| Ліпосакція задньої поверхні плечей (1 категорія складності) | 20000 |
| Ліпосакція задньої поверхні плечей (2 категорія складності) | 22000 |
| Ліпосакція задньої поверхні плечей (3 категорія складності) | 24000 |
| Ліпосакція задньої і зовнішньої поверхні плечей (1 категорія складності) | 30000 |
| Ліпосакція задньої і зовнішньої поверхні плечей (2 категорія складності) | 32000 |
| Ліпосакція задньої і зовнішньої поверхні плечей (3 категорія складності) | 34000 |
| Ліпосакція спини (1 категорія складності) | 25000 |
| Ліпосакція спини (2 категорія складності) | 27000 |
| Ліпосакція спини (3 категорія складності) | 29000 |
| Ліпосакція фланки (боки) (1 категорія складності) | 25000 |
| Ліпосакція фланки (боки) (2 категорія складності) | 27000 |
| Ліпосакція фланки (боки) (3 категорія складності) | 29000 |
| Ліпосакція лобкової зони (1 категорія складності) | 12500 |
| Ліпосакція лобкової зони (2 категорія складності) | 14500 |
| Ліпосакція лобкової зони (3 категорія складності) | 16500 |
| Ліпосакція грудних залоз (1 категорія складності) | 15000 |
| Ліпосакція грудних залоз (2 категорія складності) | 17000 |
| Ліпосакція грудних залоз (3 категорія складності) | 19000 |
| Ліпосакція живота | 36000 |