Стартуй
на валютном
рынке по своим
правилам!
до
60%
годовыхв гривне
| Ключевые показатели деятельности | Фактическое значение | Нормативные значения |
|---|---|---|
| Регулятивный капитал, млн. грн. | 347,6 | (> 200) |
| Адекватность капитала, Н2 | 11,8% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 60,0% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 88,6% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 78,6% | (> 60%) |
| LCR по всем валютам | 108,0% | (> 80%) |
| LCR в иностранной валюте | 96,9% | (> 50%) |
| Общие активы, млн. грн. | 2 728,9 | |
| Чистая прибыль / (убытки), млн. грн. | 18,6 |
