Наличные курсы гривны к EUR, банки г.Сумы, 03-05-2019
смотрите также: USD, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа |

| Погода в г. Сумы | |||
| сегодня 03.05 (ночью/днем) | завтра 04.05 (ночью/днем) | ||
9°C ![]() | 21°C ![]() | 10°C ![]() | 23°C ![]() |
| Курсы валют на 03-05-2019 | НБУ | покупка банки | продажа банки |
| USD | 0 | 26 | 26 |
| EUR | 0 | 0 | 0 |
| RUB | 0 | 0 | 0 |
| № | Банк | Покупка | Продажа |
© 2008-2018, inform.sumy.ua. Все права защищены.