Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 03-05-2019
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | ПриватБанк | 26,35 | 26,80 | 09:00 |
| 2 | Ощадбанк | 26,35 | 26,90 | 09:30 |
| 3 | Правэкс Банк | 26,40 | 26,70 | 10:00 |
| 4 | Сбербанк | 26,40 | 26,65 | 11:30 |
| 5 | UKRSIBBANK | 26,35 | 26,75 | 18:30 |
| 6 | Укрсоцбанк | 26,30 | 26,70 | 11:30 |
| 7 | Альфа-Банк | 26,30 | 26,70 | 11:30 |
| 8 | Банк ПУМБ | 26,40 | 26,80 | 11:30 |
| 9 | Укргазбанк | 26,30 | 26,80 | 09:00 |
| 10 | ОТП Банк | 26,40 | 26,65 | 10:30 |
| 11 | Креди Агриколь Банк | 26,35 | 26,65 | 10:30 |
| 12 | Кредобанк | 26,40 | 26,80 | 09:00 |
| 13 | Банк Кредит Днепр | 26,40 | 26,80 | 09:00 |
| 14 | Пиреус Банк МКБ | 26,50 | 26,70 | 09:00 |
| 15 | Идея Банк | 26,35 | 26,70 | 11:00 |
| 16 | Мегабанк | 26,45 | 26,80 | 10:00 |
| 17 | Проминвестбанк | 26,50 | 26,85 | 09:30 |
