Proace
6,4
л/100 км Макс. мощность до
165
к.с. при об./мин
PROACE - это мощный грузовой автомобиль для широкого спектра перевозок. Независимо от того, насколько велик ваш бизнес и независимо от вашей работы, новый PROACE удовлетворит все ваши транспортные требования.
| Цены и комплектации |
Business
901 380 грн 2.0 D-4D / L2 / 6 M/T |
| Тип топлива | Дизель |
| Объем двигателя | 1 997 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | 6 M/T |
| Toyota Proace |
|||||||||||
| Модель | 1.6 D-4D | 2.0 D-4D | 2.0 D-4D | ||||||||
| Трансмісія | 5 M/T | 6 M/T | 6 M/T | ||||||||
| Довжина | L1 | L1 | L2 | ||||||||
| Двигун | |||||||||||
| Код двигуна | DV6DU | DW10FD | DW10FD | ||||||||
| Тип | дизельний з турбонаддувом L4 / 8-клапанний OHC | дизельний з турбонаддувом L4 / 16-клапанний DOHC | |||||||||
| Паливна система | Common Rail з прямим упорскуванням | Common Rail з прямим упорскуванням | |||||||||
| Робочий об'єм, см3 | 1 560 | 1 997 | 1 997 | ||||||||
| Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 75,0 x 88,3 | 85,0 × 88,0 | 85,0 × 88,0 | ||||||||
| Ступінь стиснення | 16,0 : 1 | 16,7 : 1 | 16,7 : 1 | ||||||||
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 66 (90) / 4 000 | 110 (150) / 4 000 | 110 (150) / 4 000 | ||||||||
| Максимальний крутний момент (Н•м при об./хв.) | 215 / 1 500 | 370 / 2 000 | 370 / 2 000 | ||||||||
| Стандарт токсичності вихлопу | EURO 5 | ||||||||||
| Трансмісія | |||||||||||
| Тип | 5-ст. механічна | 6-ст. механічна | 6-ст. механічна | ||||||||
| Тип приводу | передній | ||||||||||
| Динамічні показники | |||||||||||
| Максимальна швидкість (км/год) | 145 | 165 | 165 | ||||||||
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 15,3 | 10,6 | 10,6 | ||||||||
| Витрата пального | |||||||||||
| Тип пального | дизельне пальне | ||||||||||
| Міський цикл (л/100 км) | 6,4 | 7,2 | 7,3 | ||||||||
| Заміський цикл (л/100 км) | 5,5 | 5,1 | 5,2 | ||||||||
| Комбінований цикл (л/100 км) | 5,9 | 5,9 | 6,0 | ||||||||
| Місткість паливного бака (л) | 69 | ||||||||||
| Місткість бака для реагента AdBlue (л) | не застосовується | 22,4 | |||||||||
| Екологічність | |||||||||||
| Викиди СО2, міський цикл (г/км) | 168 | 187 | 191 | ||||||||
| Викиди СО2, заміський цикл (г/км) | 145 | 133 | 136 | ||||||||
| Викиди СО2, комбінований цикл (г/км) | 155 | 154 | 158 | ||||||||
| Кермове управління | |||||||||||
| Тип підсилювача | електро-гідравлічний підсилювач | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 6,2 | ||||||||||
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 6,45 | ||||||||||
| Гальмівна система | |||||||||||
| Передні гальма | дискові, вентильовані | ||||||||||
| Задні гальма | дискові, суцільні | дискові, вентильовані | |||||||||
| Тип стоянкового гальма | ручного типу | ||||||||||
| Підвіска | |||||||||||
| Передня | незалежна, посилений псевдо-МакФерсон зі стабілізатором поперечної стіійкості | ||||||||||
| Задня | незалежна, пружинна, на косих поперечних важелях зі стабілізатором поперечної стійкості та системою "AMVAC" - пружини та амортизатори зі змінною жорсткістю в залежності від рівня завантаження авто | ||||||||||
| Маса | |||||||||||
| Споряджена маса (кг) | 1 540 | 1 635 | 1 678 | ||||||||
| Максимальна допустима маса (кг) | 2 830 | 3 100 | 3 100 | ||||||||
| Максимальна вантажопідйомність (кг) | 1 200 | 1 400 | 1 360 | ||||||||
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 750 | ||||||||||
| Габаритні розміри та об'єми | |||||||||||
| Довжина (мм) | 4 959 | 5 309 | |||||||||
| Ширина без / з дзеркалами (мм) | 1 920 / 2 204 | ||||||||||
| Висота (мм) | 1 940 | 1 948 | |||||||||
| Колісна база (мм) | 3 275 | ||||||||||
| Передній звис (мм) | 881 | ||||||||||
| Задній звис (мм) | 803 | 1 153 | |||||||||
| Колія передня (мм) | 1 630 | ||||||||||
| Колія задня (мм) | 1 618 | ||||||||||
| Кліренс, мінімальний (мм) | 175 | ||||||||||
| Розміри вантажного відділення | |||||||||||
| Корисна довжина багажного відділення (мм) | 2 152 | 2 862 | |||||||||
| Корисна довжина багажного відділення з багатофункціональною кабіною Smart Cargo (мм) | 3 674 | 4 024 | |||||||||
| Максимальна висота багажного відділення (мм) | 1 397 | ||||||||||
| Корисна ширина багажного відділення (мм) | 1 636 | ||||||||||
| Ширина вантажної зони між колісними арками (мм) | 1 258 | ||||||||||
| Ширина отвору бокових дверей (мм) | 935 | ||||||||||
| Висота отвору бокових дверей (мм) | 1 241 | ||||||||||
| Об'єм вантажного відділення, м3 | 5,3 | 6,1 | |||||||||
| Об'єм вантажного відділення з Smart Cargo, м3 | 5,8 | 6,6 | |||||||||
| Кількість Євро-палет, що вміщується | 3 шт. | ||||||||||
Proace — это мощный грузовой автомобиль для широкого спектра перевозок. Для украинских заказчиков он доступен в версии Base * и также, как и Proace Verso, с двумя вариантами длины кузова (4959 мм и 5309 мм) и тремя местами в кабине.
Proace Van имеет многофункциональную кабину Smart Cargo с защитной цельнометаллической перегородкой со специальным отверстием для загрузки длинномерных предметов и возможностью трансформации передних пассажирских сидений для еще большей емкости, а благодаря задним двустворчатым и боковым сдвижным дверце доступ к кузову становится легким и простым. Автомобиль комплектуется стальными 16-дюймовыми колесными дисками с центральными колпаками, системой информирования о низком давлении в шинах, противотуманные фары, круиз-контролем с ограничителем скорости, кондиционером и аудиосистемой, поясничной поддержкой и подлокотником водительского сиденья.
В зависимости от длины кузова, Proace Van оснащается дизельными двигателями объемом 1,6 литра ** мощностью 90 л.с. (66 кВт) и 5-ступенчатой механической трансмиссией или 2-литровым ** мощностью 150 л.с. (110 кВт) и 6-ступенчатой механической трансмиссией.
Удобство в использовании и обслуживании, инновационные технологии, продуманные возможности делают автомобили Toyota Proace отличным решением для всех, кто стоит перед выбором многофункционального фургона.