Rav4
7,8
л/100 км Макс. мощность до
190
к.с. при об./мин
RAV4 сочетает надежный кузов с просторным и искусно украшенным салоном. Этот автомобиль создан для поездок по городу и за его пределами. Удобное водительское сиденье и полная обзорность дороги гарантируют вам ощущение абсолютного контроля над ситуацией. А набор передовых систем активной безопасности Toyota Safety Sense - создан для того, чтобы сделать поездку более безопасной для вас и ваших пассажиров.
| Цены и комплектации |
Live
662 460 грн 2,0 Dual VVT-i / 6 M/T / Бензин |
Live
711 260 грн 2,0 Dual VVT-i / Direct Shift CVT / Бензин |
Active
778 360 грн 2,0 Dual VVT-i / Direct Shift CVT / Бензин |
Active
864 980 грн 2,0 Dual VVT-i / Direct Shift CVT / Бензин |
| Двигатель | 2,0 Dual VVT-i | 2,0 Dual VVT-i | 2,0 Dual VVT-i | 2,0 Dual VVT-i |
| Коробка передач | 6 M/T | Direct Shift CVT | Direct Shift CVT | Direct Shift CVT |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Объем двигателя | 1 987 | 1 987 | 1 987 | 1 987 |
| Антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия - ABS + BA + EBD | ||||
| Система стабилизации автомобиля – VSC | ||||
| Система стабилизации автомобиля с прицепом - TSC | ||||
| Противобуксовочная система - TRC | ||||
| ACA - активная система помощи в поворотах | ||||
| Система помощи при старте вверх - НАС | ||||
| Система помощи при движении сверху - DАС(Кроме моделей с 6 М/T и только для AWD) | ||||
| Snow - функция помощи при движении по скользкому покрытию | ||||
| Multi-Terrain Select - система движения по бездорожью с выбором типа покрытия | ||||
| Trail - система помощи при движении по бездорожью | ||||
| Система мониторинга «слепых» зон - BSM | ||||
| Система предупреждения о поперечном движении сзади при выезде с парковки задним ходом - RCTA | ||||
| Система предупреждения о падении давления в шинах - TPWS | ||||
| PCS - cистема предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения | ||||
| ACC-i - интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | ||||
| Система оповещения о смене полосы движения - LDA | ||||
| LTA - система помощи содержание авто в полосе движения | ||||
| RSA - система распознавания и информирования о дорожных знаках | ||||
| AHB - система автоматического переключения дальнего света на ближний | ||||
| Система контроля и информирования о утомления водителя | ||||
| Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||
| Подушки безопасности: боковые для 1-го ряда | ||||
| Подушки безопасности: защитные шторки для 1-го и 2-го ряда | ||||
| Подушки безопасности: для защиты коленей водителя | ||||
| Ремни безопасности: переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||||
| Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||
| Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи (технология WIL) | ||||
| Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Центральный замок с пультом дистанционного управления |
| Кнопка запуска двигателя «Start» | ||||
| Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя - Smart Entry and Start | ||||
| Селектор выбора режимов вождения (ECO / NORMAL / SPORT) | ||||
| Электромеханическое стояночный тормоз (с системой содержания тормоза) | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Электропривод дверей багажного отделения | ||||
| Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | ||||
| Датчики парковки задние | ||||
| Передние и задние датчики парковки | ||||
| Система помощи при парковке с камерой заднего вида с статическими графическими подсказками | ||||
| Система помощи при парковке с камерой заднего вида с динамическими графическими подсказками | ||||
| Система панорамного обзора с передней, задней и двумя боковыми камерами | ||||
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | ||||
| Отделение для очков | ||||
| 2 лампы индивидуального освещения спереди и центральный плафон | ||||
| Мультифункциональный руль: подогрев руля | ||||
| Мультифункциональный руль: регулирование по высоте и глубине | ||||
| Передние сиденья: подогрев передних сидений (двухрежимный) | ||||
| Передние сиденья: подогрев трехступенчатый | ||||
| Передние сидения: вентиляция | ||||
| Передние сиденья: механическая регулировка положения сиденья водителя в 6-ти направлениях | ||||
| Передние сиденья: механическая регулировка положения сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | ||||
| Передние сиденья: электро-регулировка положения сидения пассажира | ||||
| Передние сиденья: электро-регулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||
| Передние сиденья: центральный подлокотник с вещевым отсеком | ||||
| Передние сиденья: карман на спинке сиденья переднего пассажира | ||||
| Передние сиденья: сиденье водителя с функцией памяти на 2 положения | ||||
| 2-й ряд сидений: подогрев боковых сидений двухрежимный | ||||
| 2-й ряд сидений: регулировка наклона спинок | ||||
| 2-й ряд сидений: спинки что складываются в пропорции 40:60 | ||||
| 2-й ряд сидений: центральный подлокотник с держателями для чашек | ||||
| Кондиционер | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Дефлекторы обдува для 2-го ряда сидений | ||||
| Подсветка панели приборов Optitron с регулировкой яркости | ||||
| Мультиинформационный цветной дисплей 4,2 "на панели приборов | ||||
| Многофункциональный цветной дисплей 7,0 "на панели приборов | ||||
| Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя | ||||
| Аудиосистема Toyota (радиоприемник, MP3 / WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7.0 "и 6 динамиками | ||||
| Аудиосистема Toyota (радиоприемник, MP3 / WMA-проигрыватель) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 8.0 "и 6 динамиками | ||||
| Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth ™ | ||||
| Порт для подключения USB-устройств или iPod / iPhone | ||||
| Розетка 12 В в нижней части центральной консоли | ||||
| Розетка 12В в отделении для вещей в центральном подлокотнике | ||||
| Розетка USB (2 шт.) В отделении для вещей в центральном подлокотнике | ||||
| Розетка (2 шт.) Для подключения USB-устройств для пассажиров 2-го ряда сидений | ||||
| Розетка 12В в багажном отделении |
| Задний интегрированный спойлер | ||||
| Антенна, напоминающая плавник акулы | ||||
| Рейлинги черного цвета на крыше | ||||
| Решетка радиатора серого цвета | ||||
| Декоративные вставки переднего и заднего бамперов | ||||
| Декоративная вставка двери багажного отделения | ||||
| Ручки дверей с хромированной отделкой | ||||
| Крыша и зеркала заднего вида глянцевого черного цвета | ||||
| Передній та задній бампери чорного кольору | ||||
| Глянцевое обрамление противотуманных фар | ||||
| Накладки дверей и колесных арок глянцевого черного цвета | ||||
| Хромированный молдинг оконной линии | ||||
| Декоративные хромированные насадки выхлопных труб круглые | ||||
| Декоративные хромированные насадки выхлопных труб овальные | ||||
| Колесные диски: стальные с полноразмерными колпаками, шины 225/65 R17 | ||||
| Колесные диски легкосплавные, шины 225/65 R17 | ||||
| Колесные диски: легкосплавные, шины 225/60 R18 | ||||
| Временное запасное колесо |
| Руль отделанный кожей | ||||
| Отделка сидений тканью | ||||
| Отделка сидений синтетической кожей | ||||
| Комбинированное отделка сидений синтетической кожей и тканью с синими акцентами | ||||
| Отделка сидений кожей с перфорацией | ||||
| Отделка переднего центрального подлокотника синтетической кожей | ||||
| Отделка дверных карт синтетической кожей | ||||
| Потолок и стойки крыши черного цвета | ||||
| Фоновая иллюминация пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||||
| Фоновая иллюминация панели приборов и центральной консоли | ||||
| Шторка багажного отделения |
| Светодиодные рефлекторные фары головного света | ||||
| Светодиодные прожекторные фары головного света | ||||
| Автоматический корректор угла наклона передних фар | ||||
| Высоконапорные выдвижные омыватели фар | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
| Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home» | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Задние светодиодные противотуманные фары | ||||
| Стекло с защитой от ультрафиолетового излучения | ||||
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения | ||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией «Auto» | ||||
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток с автотаймером | ||||
| Обогрев всей поверхности лобового стекла и форсунок омывателя с автотаймером | ||||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | ||||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||
| Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | ||||
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом, со стороны водителя - асферическое | ||||
| Внешние зеркала заднего вида: электропривод складывания с функцией Auto | ||||
| Внешние зеркала заднего вида: электропривод регулировки и обогрев с автотаймером | ||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
| Мотор | 2.0 Dual VVT-i | ||||||
| Трансмісія | 6 M/T(мехініка) | Direct Shift CVT(варіатор) | Direct Shift CVT(варіатор) | ||||
| Тип приводу | 2WD(передній) | 2WD(передній) | AWD(повний) | ||||
| Двигун | |||||||
| Код двигуна | M20A-FKS | ||||||
| Тип | бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i) | ||||||
| Тип пального | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище | ||||||
| Робочий об'єм (см3) | 1 987 | ||||||
| Діаметр циліндра х хід поршня (мм) | 80,5 × 97,6 | ||||||
| Ступінь стиснення | 13,0 : 1 | ||||||
| Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.) | 127 (173) / 6 600 | ||||||
| Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.) | 203 / 4 400 - 4 900 | ||||||
| Екологічний стандарт | EURO 6 | ||||||
| Гібридна система | |||||||
| Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.))* | - | ||||||
| Максимальна потужність переднього електромотора (кВт (к.с.)) | - | ||||||
| Максимальний крутний момент переднього електромотора (Н·м) | - | ||||||
| Максимальна потужність заднього електромотора (кВт (к.с.)) | - | ||||||
| Максимальний крутний момент заднього електромотора (Н·м) | - | ||||||
| Трансмісія | |||||||
| Тип | 6-ст. механічна | безступенева (варіатор) з фіксованою стартовою передачею | безступенева (варіатор) з фіксованою стартовою передачею | ||||
| Тип приводу | передній | повний** | |||||
| Динамічні показники | |||||||
| Максимальна швидкість (км/год) | 190 | 190 | 190 | ||||
| Прискорення 0-100 км/год. (сек.) | 9,8 | 10,7 | 11,0 | ||||
| Витрата пального | |||||||
| Міський цикл (л/100 км) | 8,6 | 7,8 | 8,2 | ||||
| Заміський цикл (л/100 км) | 5,7 | 5,7 | 5,8 | ||||
| Комбінований цикл (л/100 км) | 6,8 | 6,5 | 6,7 | ||||
| Викиди СО2 | Міський цикл (г/км) | 196 | 178 | 186 | |||
| Заміський цикл (г/км) | 131 | 130 | 133 | ||||
| Комбінований цикл (г/км) | 155 | 147 | 153 | ||||
| Кермове управління | |||||||
| Тип підсилювача | електропідсилювач | ||||||
| Кількість обертів керма (від упору до упору) | 2,8 | ||||||
| Мінімальний радіус розвороту по колесах (м) | 5,5 | ||||||
| Мінімальний радіус розвороту по кузову (м) | 5,9 | ||||||
| Гальмівна система | |||||||
| Передні гальма | дискові, вентильовані | ||||||
| Задні гальма | дискові, вентильовані | ||||||
| Тип стоянкового гальма | електромеханічні гальма | ||||||
| Підвіска | |||||||
| Передня | незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості | ||||||
| Задня | незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості | ||||||
| Маса | |||||||
| Споряджена маса (кг) | 1 540 - 1 590 | 1 570 - 1 665 | 1 650 - 1 745 | ||||
| Максимальна допустима маса (кг) | 2 050 | 2 065 | 2 155 | ||||
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | 750 | 750 | 750 | ||||
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | 2 000 | 1 500 | 1 500 | ||||
| Габаритні розміри та об'єми | |||||||
| Довжина (мм) | 4 600 | Ширина (мм) | 1 855 | ||||
| Висота (мм) | 1 685 | ||||||
| Колісна база (мм) | 2 690 | ||||||
| Колія передня (мм) | 1 610 | ||||||
| Колія задня (мм) | 1 640 | ||||||
| Передній звис (мм) | 910 | ||||||
| Задній звис (мм) | 1 000 | ||||||
| Кліренс мінімальний (мм) | 195 | ||||||
| Об'єм багажного відділення (мін./макс., л)**** | 580 / 1 690 | ||||||
| Місткість паливного бака (л) | 55 | ||||||
Обновленная Toyota RAV4 — невероятно стильный и практичный автомобиль, идеальный для передвижения по городу и дальних путешествий. Просторный, продуманный до мелочей, тщательно/идеально/разумно спроектированный салон со множеством отделений для хранения вещей, мягкими складными сиденьями и удобной панелью управления обеспечивает максимальный комфорт водителю и пассажирам.
Благодаря усовершенствованным цифровым системам (датчикам парковки с функцией автоматического торможения) маневрировать на небольшой скорости и парковаться теперь значительно проще. Вы сможете легко припарковаться в условиях ограниченного пространства и плохого обзора. Обнаружив препятствие, система подает звуковое предупреждение.
Опция Panoramic View Monitor позволяет получить полный обзор вокруг автомобиля. Камеры, расположенные с четырех сторон, передают изображение на 3D дисплей. Мультимедийная система Toyota Touch позволяет контролировать системы управления с помощью кнопок на экране.
Основная миссия бренда Toyota — создавать стильные, безопасные и удобные автомобили. Революционным изменением стала модульная архитектура TNGA. Платформа гарантирует комфорт, уверенность и безопасность при управлении благодаря быстрому реагированию на препятствия.
Благодаря первоклассному качеству деталей, множеству инновационных технологий, эргономичному и разумно спроектированному салону владелец RAV4 попадает в атмосферу гармонии и высоких технологий, получая незабываемые впечатления от каждой поездки.