| Key Performance Indicators | Actual Value | Regulatory Requirements |
|---|---|---|
| Regulatory capital, '000 UAH | 350,8 | (> 200) |
| Capital Adequacy, N2 | 11,1% | (> 10%) |
| Liquidity coverage ratio, 1d, N4 | 84,8% | (> 20%) |
| Liquidity coverage ratio, 30d, N5 | 88,9% | (> 40%) |
| Liquidity coverage ratio, 1Y, N6 | 77,3% | (> 60%) |
| Liquidity Coverage Ratio (LCR) | 137,7% | (> 100%) |
| Total Assets, '000 UAH | 2 648,5 | |
| Total Profit / (Losses), '000 UAH | 10,8 |
