| Ключевые показатели деятельности | Фактическое значение | Нормативные значения |
|---|---|---|
| Регулятивный капитал, млн. грн. | 350,8 | (> 200) |
| Адекватность капитала, Н2 | 11,1% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 84,8% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 88,9% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 77,3% | (> 60%) |
| Коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) | 137,7% | (> 100%) |
| Общие активы, млн. грн. | 2 648,5 | |
| Чистая прибыль / (убытки), млн. грн. | 10,8 |
