
| Ключові показники діяльності | Фактичне значення | Нормативні вимоги |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал, млн. грн. | 350,8 | (> 200) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 11,1% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 84,8% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 88,9% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 77,3% | (> 60%) |
| Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) | 137,7% | (> 100%) |
| Сукупні активи, млн. грн. | 2 648,5 | |
| Чистий прибуток / (збитки), млн. грн. | 10,8 |
