
| Норматив | Фактический | Требование регулятора |
|---|---|---|
| Регулятивный капитал, млн.грн. | 349,145 | (> 200) |
| Адекватность капитала, Н2 | 11,42% | (> 10%) |
| Мгновенная ликвидность (1 день), Н4 | 38,80% | (> 20%) |
| Текущая ликвидность (31 день), Н5 | 75,22% | (> 40%) |
| Краткосрочная ликвидность (1 год), Н6 | 71,97% | (> 60%) |
| Кредиты связанным лицам (Н9) | 14,31% | (< 25%) |
| Операционная прибыль (2018 год), млн. грн. | 8,687 | |
| Чистая ликвидная позиция, млн. грн. | 186,082 |
