Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 05-03-2019
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | ПриватБанк | 26,60 | 26,85 | 15:30 |
| 2 | Ощадбанк | 26,65 | 27,05 | 09:30 |
| 3 | Сбербанк | 26,60 | 26,90 | 13:00 |
| 4 | UKRSIBBANK | 26,65 | 26,95 | 12:30 |
| 5 | Укрсоцбанк | 26,60 | 26,85 | 14:30 |
| 6 | Альфа-Банк | 26,55 | 26,80 | 18:30 |
| 7 | Банк ПУМБ | 26,60 | 26,90 | 14:30 |
| 8 | Укргазбанк | 26,50 | 26,95 | 09:00 |
| 9 | ОТП Банк | 26,65 | 26,85 | 12:30 |
| 10 | Креди Агриколь Банк | 26,60 | 26,85 | 13:00 |
| 11 | Кредобанк | 26,65 | 26,95 | 13:00 |
| 12 | Банк Кредит Днепр | 26,65 | 26,95 | 13:00 |
| 13 | Правэкс Банк | 26,55 | 26,85 | 13:30 |
| 14 | Пиреус Банк МКБ | 26,65 | 26,85 | 11:30 |
| 15 | Идея Банк | 26,60 | 26,95 | 09:00 |
| 16 | Мегабанк | 26,70 | 26,95 | 10:00 |
| 17 | УкрЭксимБанк | 26,60 | 26,95 | 09:30 |
| 18 | Проминвестбанк | 26,72 | 26,92 | 10:00 |
