
|
Косів вул. Гвардійська, 13 +38 (03478) 2-12-67 |
|
| Відправлення з АС |
Назва маршруту |
Напрямок |
|---|---|---|
| Міжобласні | маршрути | |
| 07.25; 09.20; 11.30; 12.10; 14.00; 19.20 | Косів - Вижниця | |
| 06.35; 18.05 | Косів - Київ | |
| 13.00 | Косів - Львів | |
| 14.40 | Косів - Одеса | |
| 06.25 | Косів - Трускавець | |
| 06.00 | Косів - Чернівці | |
| 07.45; 16.30; 19.05 | Верховина - Київ | |
| 07.45; 09.25; 21.00 | Київ - Верховина | |
| 06.15; 15.50 | Верховина - Чернівці | |
| 05.50; 13.50 | Кути - Львів | |
| 10.00 | Кути - Підволочиськ | |
| 17.45 | Підволочиськ - Кути | |
| 10.10 | Вижниця - Івано-Франківськ | |
| 19.05 | Івано-Франківськ - Вижниця | |
| Маршрути | в межах області | |
| 10.10 | Буркут - Коломия | |
| 16.20 | Коломия - Буркут | |
| 17.35 | Буковель - Кути | |
| 07.40 | Кути - Буковель | |
| 06.45; 13.00 | В. Рожен - Івано-Франківськ | |
| 11.00; 20.20 | Івано-Франківськ - В. Рожен | |
| 06.15; 09.00; 14.50; 16.15; 18.10 | Верховина - Івано-Франківськ | |
| 11.00; 12.50; 22.30 | Івано-Франківськ - Верховина | |
| 11.50; 12.50; 18.45 | Верховина - Коломия | |
| 07.30; 08.55; 15.30 | Коломия Верховина | |
| 10.30 | Коломия - Замагора | |
| 17.30 | Замагора - Коломия | |
| 06.40; 08.15; 11.17; 12.40; 15.50; 17.05; | Коломия - Кути | |
| 09.10; 14.10; 18.05 | Кути - Коломия | |
| 12.05 | Кути - Рогатин | |
| 09.40 | Рогатин - Кути | |
| 06.40 | Розтоки - Івано-Франківськ | |
| 19.40 | Івано-Франківськ - Розтоки | |
| 08.15 | Стецева - Ворохта | |
| 16.00 | Ворохта - Стецева | |
| 07.25; 07.50 | Тюдів - Івано-Франківськ | |
| 13.20; 21.03 | Івано-Франківськ - Тюдів | |
| 08.13; 10.35; 12.36; 15.33; 17.32 | Яворів - Кути | |
| 09.34; 11.44; 14.35; 16.43 | Кути - Яворів | |
| 07.30; 09.30; 11.31; 13.50; 16.31; 18.31 | Яворів - Рожнів | |
| 08.25; 10.30; 12.35; 15.30; 17.30 | Рожнів - Яворів | |
| Приміські | маршрути | |
| 05.00; 05.30; 05.50; 09.25; 11.00; 11.15; 12.30; 13.40; 14.30; 15.30; 15.50; 18.00; 19.00; 19.30 | Косів - Івано-Франківськ | |
| 08.40; 13.55; 17.40 | Косів - Акрешора | |
| 10.30; 13.10; 16.30 | Косів - Б.Березів | |
| 08.40; 12.00 | Косів - Бабин | |
| 10.30; 15.00 | Косів - Білоберезка | |
| 11.50; 16.55 | Косів - В.Березів | |
| 08.45 | Косів - В.Рожнів | |
| 08.30 | Косів - Вербовець | |
| 06.40; 10.00; 12.10; 15.15; 16.50 | Косів - Верховина | |
| 08.10; 11.05; 15.10; 17.30 | Косів - Вишнівка | |
| 07.35; 08.50; 12.40; 15.00; 17.10; 17.20; 19.40 | Косів - Коломия | |
| 12.45 | Косів - Космач | |
| 08.02; 10.00; 10.50; 11.45; 13.20; 14.00; 14.30; 15.30; 16.25; 17.20; | Косів - Кути | |
| 10.45; 14.20; 16.45 | Косів - Микитинці | |
| 12.20; 16.10 | Косів - Малий Рожен | |
| 16.50 | Косів - Рибно | |
| 07.15; 10.20; 12.00; 13.30; 16.00 | Косів - Річка | |
| 07.50; 08.40; 08.50; 09.50; 10.20; 11.20; 12.15; 13.05; 14.25; 15.00; 16.00; 16.35; 17.07; 17.40; 17.50; 18.50; 18.55; 19.55; 20.00 | Косів - Рожнів | |
| 14.00 | Косів - Слобідка | |
| 14.53 | Косів - Смодна | |
| 12.30; 17.30 | Косів - Снідавка | |
| .12.05; 17.05 | Косів - Снятин | |
| 08.05; 09.20; 11.00; 12.30; 14.45; 17.00 | Косів - Хімчин | |
| 13.30 | Косів - Цуцулин | |
| 04.45; 07.30; 13.00; 16.00 | Косів - Шепіт | |
| 09.50; 14.50 | Косів - Яблунів | |
| 06.30; 06.50; 09.00; 11.16; 13.15; 16.00; 18.00 | Косів - Яворів |
GismeteoПогода на 2 тижні |