| | | | | | | |
| | | | | | | |
| УВАГА: Наведена нижче інформація вказана виключно з інформативною метою та не може бути використана як документ, що встановлює зобов’язання ТзОВ "Львів Авто Преміум" | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Усі ціни вказані станом на | 26.02.2019 | з ПДВ, залежать від комплектації автомобіля, кольору кузова тощо. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Орієнтовні роздрібні ціни, з ПДВ** | | | | | | |
| Комплектація | Роздрібна ціна без врахування ціни за колір металік***, ГРН | Ціна кольору металік***, ГРН | Роздрібна ціна з врахуванням ціни за колір металік***, ГРН | Роздрібна спеціальна ціна на автомобілі 2017 та 2018 р.в. з врахуванням ціни за колір металік**, ГРН | Вигода ГРН | | |
| RC 200t | | | | | | | |
| F Sport | 1 620 907 | 41 885 | 1 662 792 | | | | |
| IS 300 | | | | | | | |
| Business | 1 105 275 | 41 885 | 1 147 160 | | | | |
| Executive | 1 242 451 | 41 885 | 1 284 336 | | | | |
| F Sport | 1 449 572 | 41 885 | 1 491 457 | | | | |
| ES 250 | | | | | | | |
| Business | 1 197 720 | 41 885 | 1 239 605 | | | | |
| Executive | 1 407 280 | 41 885 | 1 449 165 | | | | |
| Luxury | 1 778 145 | 41 885 | 1 820 030 | | | | |
| UX 200 | | | | | | | |
| Eco | 966 743 | 36 599 | 1 003 341 | | | | |
| Business | 1 045 362 | 36 599 | 1 081 960 | | | | |
| Launch | 1 124 794 | 36 599 | 1 161 392 | | | | |
| F Sport | 1 330 830 | 36 599 | 1 367 428 | | | | |
| UX 250h | | | | | | | |
| Eco | 1 047 259 | 36 599 | 1 083 858 | | | | |
| Business | 1 125 878 | 36 599 | 1 162 477 | | | | |
| Launch | 1 205 311 | 36 599 | 1 241 909 | | | | |
| F Sport | 1 411 347 | 36 599 | 1 447 945 | | | | |
| NX 200 | | | | | | | |
| Business | 1 158 681 | 41 885 | 1 200 566 | 1 164 549 | | | |
| NX 300 | | | | | | | |
| Executive | 1 388 574 | 41 885 | 1 430 459 | | | | |
| NX 300h | | | | | | | |
| Executive+ | 1 482 646 | 41 885 | 1 524 531 | 1 478 795 | | | |
| F Sport | 1 643 408 | 41 885 | 1 685 293 | | | | |
| RX 300 | | | | | | | |
| Business | 1 452 825 | 41 885 | 1 494 710 | 1 449 869 | | | |
| Sport | 1 548 794 | 41 885 | 1 590 679 | 1 542 959 | | | |
| Executive+ | 1 703 592 | 41 885 | 1 745 477 | | | | |
| F Sport | 2 025 388 | 41 885 | 2 067 273 | | | | |
| Luxury | 2 224 647 | 41 885 | 2 266 532 | | | | |
| Luxury (панорамний дах) | 2 244 437 | 41 885 | 2 286 322 | | | | |
| RX 350 | | | | | | | |
| Executive | 1 943 516 | 41 885 | 1 985 401 | | | | |
| F Sport | 2 275 885 | 41 885 | 2 317 769 | | | | |
| Luxury | 2 466 468 | 41 885 | 2 508 353 | | | | |
| RX 350L | | | | | | | |
| Comfort | 1 939 178 | 41 885 | 1 981 063 | | | | |
| Executive | 2 041 112 | 41 885 | 2 082 997 | | | | |
| Executive+ | 2 191 301 | 41 885 | 2 233 186 | | | | |
| Luxury | 2 560 268 | 41 885 | 2 602 153 | | | | |
| RX 450h | | | | | | | |
| Executive | 2 175 578 | 41 885 | 2 217 462 | | | | |
| Executive+ | 2 334 984 | 41 885 | 2 376 869 | | | | |
| F Sport | 2 468 094 | 41 885 | 2 509 979 | | | | |
| Luxury | 2 698 529 | 41 885 | 2 740 414 | | | | |
| Luxury (панорамний дах) | 2 717 506 | 41 885 | 2 759 391 | | | | |
| GX 460 | | | | | | | |
| Executive | 2 299 741 | 41 885 | 2 341 626 | | | | |
| Premium | 2 447 491 | 41 885 | 2 489 376 | | | | |
| Luxury | 2 654 882 | 41 885 | 2 696 767 | | | | |
| LC 500h (явтомобілі, які було виготовлено до вересеня 2018р.) | | | | | | | |
| Luxury | 2 816 729 | 47 307 | 2 864 036 | | | | |
| Sport | 3 052 315 | 47 307 | 3 099 622 | | | | |
| LC 500h | | | | | | | |
| Luxury | 2 802 903 | 47 307 | 2 850 210 | | | | |
| Sport | 3 038 489 | 47 307 | 3 085 796 | | | | |
| Sport+ | 3 307 691 | 47 307 | 3 354 998 | | | | |
| Yellow Edition | 3 334 801 | 47 307 | 3 382 108 | | | | |
| LC 500 (явтомобілі, які було виготовлено до вересеня 2018р.) | | | | | | | |
| Luxury | 2 956 888 | 47 307 | 3 004 195 | | | | |
| Sport | 3 192 745 | 47 307 | 3 240 052 | | | | |
| LC 500 | | | | | | | |
| Luxury | 2 960 683 | 47 307 | 3 007 990 | | | | |
| Sport | 3 196 269 | 47 307 | 3 243 576 | | | | |
| Sport+ | 3 465 200 | 47 307 | 3 512 507 | | | | |
| Yellow Edition | 3 492 581 | 47 307 | 3 539 888 | | | | |
| LS 500h | | | | | | | |
| Executive | 3 548 428 | 47 307 | 3 595 735 | | | | |
| Executive | 3 595 870 | 47 307 | 3 643 177 | | | | |
| Luxury | 3 973 242 | 47 307 | 4 020 549 | | | | |
| Luxury | 4 020 684 | 47 307 | 4 067 991 | | | | |
| Luxury | 4 020 955 | 47 307 | 4 068 262 | | | | |
| Luxury | 4 068 669 | 47 307 | 4 115 976 | | | | |
| Luxury | 4 368 505 | 47 307 | 4 415 812 | | | | |
| LS 500 | | | | | | | |
| Executive | 3 754 193 | 47 307 | 3 801 500 | | | | |
| Executive | 3 801 906 | 47 307 | 3 849 213 | | | | |
| Luxury | 4 179 007 | 47 307 | 4 226 313 | | | | |
| Luxury | 4 226 720 | 47 307 | 4 274 027 | | | | |
| Luxury | 4 226 991 | 47 307 | 4 274 298 | 3 811 651 | 462 647 | | |
| Luxury | 4 274 434 | 47 307 | 4 321 741 | 3 856 355 | 465 386 | | |
| Luxury | 4 574 541 | 47 307 | 4 621 848 | | | | |
| LX 450d | | | | | | | |
| Luxury | 3 297 118 | 47 307 | 3 344 425 | | | | |
| Luxury [чорна стеля] | 3 309 047 | 47 307 | 3 356 354 | | | | |
| LX 570 | | | | | | | |
| Luxury+ | 3 893 267 | 47 307 | 3 940 574 | | | | |
| Luxury+ [чорна стеля] | 3 904 653 | 47 307 | 3 951 960 | | | | |
| Luxury+ (8 місць) | 3 945 318 | 47 307 | 3 992 625 | | | | |
| Luxury+ (8 місць) [чорна стеля] | 3 956 433 | 47 307 | 4 003 740 | | | | |
| Sport | 4 004 689 | 47 307 | 4 051 996 | | | | |
| Sport [чорна стеля] | 4 016 075 | 47 307 | 4 063 382 | | | | |
| * Наявність та можливість замовлення конкретного автомобіля уточнюйте, будь-ласка, у ТзОВ "Львів Авто Преміум".
**Під орієнтовною роздрібною/орієнтовною спеціальною ціною слід розуміти ціну, що використовується для внутрішнього ціноутворення, є належним чином обґрунтованою, базується на результатах дослідження ринку і є ціною за якою ТзОВ "Львів Авто Преміум" продає/може продавати такі автомобілі клієнтам.
***Під кольором металік тут і надалі маються на увазі коди кольорів кузова 077, 083, 085,1H9, 1G0, 1J2, 1J4, 1J7, 217, 223, 3R1, 3T5, 3S0, 4V3, 4X2, 4U7, 5C1, 4W7, 8X1, 8X5, 8X9 | | | | | | | |