
| Норматив | Фактичний | Вимога регулятора |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал, млн.грн. | 349,145 | (> 200) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 11,42% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 38,80% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 75,22% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 71,97% | (> 60%) |
| Кредити пов'язаним особам (Н9) | 14,31% | (< 25%) |
| Операційний прибуток (2018 рік), млн. грн. | 8,687 | |
| Чиста ліквідна позиція, млн. грн. | 186,082 |
