
| Норматив | Фактичний | Вимога регулятора |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал, млн.грн. | 354,962 | (> 200) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 12,55% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 101,26% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 86,69% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 64,96% | (> 60%) |
| Кредити пов'язаним особам (Н9) | 13,35% | (< 25%) |
| Операційний прибуток (2018 рік), млн. грн. | 195,565 | |
| Чиста ліквідна позиція, млн. грн. | 186,082 |
