
| 6425 Ів.Франківськ - Стрий | 6426 Стрий - Ів.Франківськ | |
| цілий рік щоденно | цілий рік щоденно | |
| Загальний час в дорозі 3.40 | Загальний час в дорозі 3.48 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20.37 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 0 | 6.58 | - | - |
| 20.42 | 1 | 20.43 | УГРИНІВ | 3 | 6.50 | 1 | 6.51 |
| 20.53 | 1 | 20.54 | ПАВЛІВКА | 9 | 6.41 | 1 | 6.42 |
| 21.10 | 2 | 21.12 | ЦЕНЖІВ | 16 | 6.28 | 2 | 6.30 |
| 21.22 | 1 | 21.23 | МАЙДАН | 22 | 6.18 | 1 | 6.19 |
| 21.32 | 2 | 21.34 | БОДНАРІВ | 28 | 6.04 | 4 | 6.08 |
| 21.42 | 1 | 21.43 | ВІСТОВА | 33 | 5.51 | 1 | 5.52 |
| 21.54 | 2 | 21.56 | КАЛУШ | 42 | 5.37 | 3 | 5.40 |
| 22.07 | 1 | 22.08 | ГОЛИНЬ | 50 | 5.27 | 1 | 5.28 |
| 22.13 | 1 | 22.14 | БРОШНІВ | 54 | 5.22 | 1 | 5.23 |
| 22.20 | 2 | 22.22 | РОЖНЯТІВ | 57 | 5.11 | 5 | 5.16 |
| 22.30 | 1 | 22.31 | РАКІВ | 61 | 5.02 | 1 | 5.03 |
| 22.36 | 1 | 22.37 | НАДІЇВ | 64 | 4.56 | 1 | 4.57 |
| 22.43 | 1 | 22.44 | РАХІНЯ | 66 | 4.49 | 1 | 4.50 |
| 22.54 | 2 | 22.56 | ДОЛИНА | 71 | 4.37 | 4 | 4.41 |
| 23.06 | 1 | 23.07 | ЯВОРІВ | 75 | 4.23 | 1 | 4.24 |
| 23.14 | 1 | 23.15 | СВІЧА | 80 | 4.15 | 1 | 4.16 |
| 23.25 | 2 | 23.27 | БОЛЕХІВ | 84 | 4.03 | 2 | 4.05 |
| 23.43 | 1 | 23.44 | ЛІСОВИЧІ | 91 | 3.46 | 1 | 3.47 |
| 23.50 | 2 | 23.52 | МОРШИН | 94 | 3.37 | 3 | 3.40 |
| 23.57 | 1 | 23.58 | ДОВГЕ | 97 | 3.31 | 1 | 3.32 |
| - | - | 0.07 | МИРТЮКИ | 103 | - | - | 3.20 |
| 0.17 | - | СТРИЙ | 108 | - | - | 3.10 |
GismeteoПогода на 2 тижні |