
| 6421 Ів.Франківськ - Стрий | 6422 Стрий - Ів.Франківськ | |
| цілий рік щоденно | цілий рік щоденно | |
| Загальний час в дорозі 3.53 | Загальний час в дорозі 3.51 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 5.10 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 0 | 15.15 | - | - |
| 5.16 | 1 | 5.17 | УГРИНІВ | 3 | 15.06 | 1 | 15.07 |
| 5.27 | 1 | 5.28 | ПАВЛІВКА | 9 | 14.56 | 2 | 14.58 |
| 5.44 | 2 | 5.46 | ЦЕНЖІВ | 16 | 14.42 | 2 | 14.44 |
| 5.55 | 1 | 5.56 | МАЙДАН | 22 | 14.30 | 2 | 14.32 |
| 6.05 | 5 | 6.10 | БОДНАРІВ | 28 | 14.18 | 2 | 14.20 |
| 6.17 | 1 | 6.18 | ВІСТОВА | 33 | 14.05 | 1 | 14.06 |
| 6.29 | 2 | 6.33 | КАЛУШ | 42 | 13.51 | 2 | 13.54 |
| 6.44 | 1 | 6.45 | ГОЛИНЬ | 50 | 13.41 | 1 | 13.42 |
| 6.50 | 1 | 6.51 | БРОШНІВ | 54 | 13.36 | 1 | 13.37 |
| 6.57 | 4 | 7.01 | РОЖНЯТІВ | 57 | 13.28 | 2 | 13.30 |
| 7.08 | 1 | 7.09 | РАКІВ | 61 | 13.19 | 2 | 13.20 |
| 7.14 | 1 | 7.15 | НАДІЇВ | 64 | 13.12 | 1 | 13.13 |
| 7.22 | 1 | 7.23 | РАХІНЯ | 66 | 13.03 | 1 | 13.04 |
| 7.33 | 5 | 7.38 | ДОЛИНА | 71 | 12.51 | 3 | 12.54 |
| 7.48 | 1 | 7.49 | ЯВОРІВ | 75 | 12.38 | 1 | 12.39 |
| 7.56 | 1 | 7.57 | СВІЧА | 80 | 12.30 | 1 | 12.31 |
| 8.07 | 2 | 8.09 | БОЛЕХІВ | 84 | 12.17 | 2 | 12.19 |
| 8.25 | 2 | 8.26 | ЛІСОВИЧІ | 91 | 12.01 | 1 | 12.02 |
| 8.32 | 4 | 8.36 | МОРШИН | 94 | 11.53 | 2 | 11.55 |
| 8.40 | 1 | 8.41 | ДОВГЕ | 97 | 11.47 | 1 | 11.48 |
| 8.53 | 1 | 8.54 | МИРТЮКИ | 103 | 11.34 | 1 | 11.35 |
| 9.03 | - | - | СТРИЙ | - | - | 11.24 |
GismeteoПогода на 2 тижні |