Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 29-12-2018
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | ПриватБанк | 27,65 | 28,15 | 15:30 |
| 2 | Ощадбанк | 27,55 | 28,15 | 13:30 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 27,50 | 28,10 | 09:00 |
| 4 | Сбербанк | 27,60 | 28,15 | 09:00 |
| 5 | UKRSIBBANK | 27,60 | 28,10 | 10:00 |
| 6 | ВТБ Банк | 27,50 | 29,50 | 09:00 |
| 7 | Укрсоцбанк | 27,75 | 28,10 | 10:00 |
| 8 | Альфа-Банк | 27,75 | 28,10 | 09:00 |
| 9 | Банк ПУМБ | 27,60 | 28,10 | 09:00 |
| 10 | Укргазбанк | 27,40 | 28,20 | 09:00 |
| 11 | ОТП Банк | 27,60 | 28,00 | 09:30 |
| 12 | Креди Агриколь Банк | 27,50 | 27,90 | 09:00 |
| 13 | Банк Кредит Днепр | 27,75 | 28,20 | 11:00 |
| 14 | Правэкс-Банк | 27,75 | 28,15 | 10:00 |
| 15 | Пиреус Банк МКБ | 27,55 | 27,85 | 09:00 |
| 16 | Идея Банк | 27,60 | 28,10 | 09:00 |
| 17 | Мегабанк | 27,35 | 28,05 | 09:00 |
| 18 | УкрЭксимБанк | 27,40 | 28,15 | 09:30 |
| 19 | Проминвестбанк | 27,65 | 28,05 | 11:30 |
