STEPROCK ND
Плити з кам’яної вати для теплоізоляції для рішень звукоізоляційної «плаваючої підлоги». Негорюче утеплення: підлог на ґрунті, на бетонній основі; підлоги на стропах на бетонній основі, ангідридні та з плити OSB-3 (гребінь-паз 4-сторінний).
Технічні параметри
Роздрукувати| Коефіцієнт теплопровідності | λD=0,039 W/m*K |
| Міцність стискання при 10% деформації | ≥ 30 кПа |
| Водопоглинання при частковому зануренні | ≤ 1,0 кг/м2 |
| Стисливість | ≤ 4 мм |
| Механічне навантаження, рівномірно розподілене, на вирівнювальному покритті | ≤ 3 кПа |
| Клас горючості | НГ |
| Код виробу | MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD25(1))-SD22(2))-WS-WL(P)- -CP4-MU1 1 для товщини 30 мм, 2 для товщини 40 мм |
| Норма виробу | EN 13162:2012+A1:2015 |
| СЕРТИФІКАТ СЕ | 390-CPR-0168/09/P |
Розміри і упаковка
| SAP номер | Найменування продукту | Од. вим. | Густина кг/м3 | Група товарів А,В,С | Од. відв. | Завод | Кількість м2 в од.вим. | Кількість м2 в 1 пачці | Вага,кг од.вим. | Кількість м2 в 120 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112401 | STEPROCK ND 020/01000/0600 20PAC/PAL BOH | M2 | 120 | A | PAL | BOH | 144 | 7,2 | 345,6 | 4032 |
| 112403 | STEPROCK ND 030/01000/0600 16PAC/PAL BOH | M2 | 120 | A | PAL | BOH | 96 | 6 | 345,6 | 2688 |
| 112405 | STEPROCK ND 050/01000/0600 24PAC/PAL BOH | M2 | 120 | A | PAL | BOH | 57,6 | 2,4 | 316,8 | 1612,8 |
Області застосування
Утеплення приватного будинку
Утеплення підлоги над холодним підвалом
Дізнатись більше ...
Звукоізоляція
Звукоізоляція перекриттів
Дізнатись більше ...
Утеплення приватного будинку
Утеплення балкона
Дізнатись більше ...