TERMOROCK
Теплоізоляції TERMOROCK поєднує термічні властивості вати ROCKWOOL з естетичною обробкою поверхні плівкою PCV. Теплоізоляція TERMOROCK призначена для теплової ізоляції опалювальних та санітарних систем. Також застосовуються там, де окрім ізоляційних властвостей, особлива увага приділяється естетиці обробки, а середня температура може сягати навіть 400ºС. Покриття з плівки PCV дозволяє легко чистити ізольовані установки теплоізоляцією TERMOROCK.
Технічні параметри
Роздрукувати| Густина | 83 кг/м³ |
| Клас горючості | Г1 |
| Максимальна температура застосування | 400 °C |
| Стандартна довжина | 1000 мм |
| Код виробу | MW-EN 14303-T8(Do<150)-st(+)250-ws1>150)-st(+)250-ws1> |
| Код виробу | MW-EN 14303-T9(Do≥150)-ST(+)250-WS1 |
| Норма виробу | EN 14303:2009+ A1:2013 |
| Сертифікат CE | 1390 - CPR - 0343/12/P |
Коефіцієнт теплопередачі
| Температура [C] | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| λ [W/mK] | 0,042 | 0,050 | 0,060 | 0,073 | 0,087 | |
Розміри і упаковка
| SAP номер | Найменування продукту | Од. вим. | Густина кг/м3 | Група товарів А,В,С | Од. відв. | Завод | Вага,кг од.вим. | Кількість м2 в 120 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8756 | TERMOROCK 020/01000/0018 42ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 8,32 | 24696 |
| 8759 | TERMOROCK 020/01000/0022 36ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,88 | 21168 |
| 8763 | TERMOROCK 020/01000/0028 30ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,51 | 17640 |
| 8768 | TERMOROCK 020/01000/0035 25ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,17 | 14700 |
| 8773 | TERMOROCK 020/01000/0042 20ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,46 | 11760 |
| 8778 | TERMOROCK 020/01000/0048 16ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,67 | 9408 |
| 8783 | TERMOROCK 020/01000/0054 16ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,17 | 9408 |
| 8788 | TERMOROCK 020/01000/0060 12ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5 | 7056 |
| 8794 | TERMOROCK 020/01000/0076 10ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5 | 5880 |
| 8799 | TERMOROCK 020/01000/0089 7ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,98 | 4116 |
| 8804 | TERMOROCK 020/01000/0108 5ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,34 | 2940 |
| 61934 | TERMOROCK 020/01000/0133 4ST/CAR CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,19 | 2352 |
| 8757 | TERMOROCK 025/01000/0018 30ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 8,41 | 17640 |
| 8760 | TERMOROCK 025/01000/0022 25ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,66 | 14700 |
| 8764 | TERMOROCK 025/01000/0028 25ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 8,63 | 14700 |
| 8769 | TERMOROCK 025/01000/0035 20ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,82 | 11760 |
| 8774 | TERMOROCK 025/01000/0042 16ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,98 | 9408 |
| 8779 | TERMOROCK 025/01000/0048 15ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,13 | 8820 |
| 8784 | TERMOROCK 025/01000/0054 12ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,18 | 7056 |
| 8789 | TERMOROCK 025/01000/0060 11ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,09 | 6468 |
| 61932 | TERMOROCK 025/01000/0064 9ST/CAR CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,23 | 5292 |
| 8795 | TERMOROCK 025/01000/0076 9ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,92 | 5292 |
| 8800 | TERMOROCK 025/01000/0089 6ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 4,46 | 3528 |
| 8805 | TERMOROCK 025/01000/0108 5ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 4,33 | 2940 |
| 8810 | TERMOROCK 025/01000/0114 4ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,62 | 2352 |
| 8758 | TERMOROCK 030/01000/0018 25ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 9,38 | 14700 |
| 8761 | TERMOROCK 030/01000/0022 20ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 8,13 | 11760 |
| 8765 | TERMOROCK 030/01000/0028 16ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,26 | 9408 |
| 8770 | TERMOROCK 030/01000/0035 15ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,62 | 8820 |
| 8775 | TERMOROCK 030/01000/0042 12ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,76 | 7056 |
| 8780 | TERMOROCK 030/01000/0048 11ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,71 | 6468 |
| 8785 | TERMOROCK 030/01000/0054 9ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,91 | 5292 |
| 8790 | TERMOROCK 030/01000/0060 9ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,33 | 5292 |
| 13879 | TERMOROCK 030/01000/0064 9ST/CAR PL CIG | M | 83 | C | CAR | CIG | 6,62 | 5292 |
| 8796 | TERMOROCK 030/01000/0076 7ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,8 | 4116 |
| 8801 | TERMOROCK 030/01000/0089 6ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,58 | 3528 |
| 8806 | TERMOROCK 030/01000/0108 4ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 4,32 | 2352 |
| 8811 | TERMOROCK 030/01000/0114 4ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 4,5 | 2352 |
| 8814 | TERMOROCK 030/01000/0133 3ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,82 | 1764 |
| 55430 | TERMOROCK 030/01000/0159 2ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 2,96 | 1176 |
| 58016 | TERMOROCK 030/01000/0169 2ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,1 | 1176 |
| 61711 | TERMOROCK 030/01000/0219 1ST/CAR CIG | M | 83 | C | CAR | CIG | 1,95 | 588 |
| 8762 | TERMOROCK 040/01000/0022 13ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 8,4 | 7644 |
| 8766 | TERMOROCK 040/01000/0028 12ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 8,51 | 7056 |
| 8771 | TERMOROCK 040/01000/0035 9ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,04 | 5292 |
| 8776 | TERMOROCK 040/01000/0042 9ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,69 | 5292 |
| 8781 | TERMOROCK 040/01000/0048 9ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 8,26 | 5292 |
| 8786 | TERMOROCK 040/01000/0054 6ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,88 | 3528 |
| 8791 | TERMOROCK 040/01000/0060 6ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,26 | 3528 |
| 8793 | TERMOROCK 040/01000/0064 6ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,51 | 3528 |
| 8797 | TERMOROCK 040/01000/0076 5ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,05 | 2940 |
| 8802 | TERMOROCK 040/01000/0089 4ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,38 | 2352 |
| 8807 | TERMOROCK 040/01000/0108 4ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,17 | 2352 |
| 8812 | TERMOROCK 040/01000/0114 4ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,42 | 2352 |
| 50733 | TERMOROCK 040/01000/0133 2ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,61 | 1176 |
| 56474 | TERMOROCK 040/01000/0140 2ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,75 | 1176 |
| 55089 | TERMOROCK 040/01000/0159 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 2,07 | 588 |
| 56686 | TERMOROCK 040/01000/0169 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 2,18 | 588 |
| 75681 | TERMOROCK 040/01000/0205 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 2,55 | 588 |
| 65963 | TERMOROCK 040/01000/0219 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 2,7 | 588 |
| 38401 | TERMOROCK 050/01000/0022 9ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 8,44 | 5292 |
| 8767 | TERMOROCK 050/01000/0028 9ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 9,15 | 5292 |
| 8772 | TERMOROCK 050/01000/0035 7ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,75 | 4116 |
| 8777 | TERMOROCK 050/01000/0042 6ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,19 | 3528 |
| 8782 | TERMOROCK 050/01000/0048 6ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,66 | 3528 |
| 8787 | TERMOROCK 050/01000/0054 5ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,78 | 2940 |
| 8792 | TERMOROCK 050/01000/0060 5ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,17 | 2940 |
| 8798 | TERMOROCK 050/01000/0076 4ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,57 | 2352 |
| 8803 | TERMOROCK 050/01000/0089 4ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,25 | 2352 |
| 8808 | TERMOROCK 050/01000/0108 2ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 4,12 | 1176 |
| 8813 | TERMOROCK 050/01000/0114 2ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 4,28 | 1176 |
| 58377 | TERMOROCK 050/01000/0133 2ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 4,76 | 1176 |
| 57451 | TERMOROCK 050/01000/0159 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 2,72 | 588 |
| 67868 | TERMOROCK 050/01000/0169 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 2,86 | 588 |
| 71850 | TERMOROCK 060/01000/0028 6ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 8,26 | 3528 |
| 71849 | TERMOROCK 060/01000/0035 5ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,43 | 2940 |
| 71848 | TERMOROCK 060/01000/0042 4ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,38 | 2352 |
| 38403 | TERMOROCK 060/01000/0060 4ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 7,51 | 2352 |
| 14122 | TERMOROCK 060/01000/0076 4ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 8,53 | 2352 |
| 38407 | TERMOROCK 060/01000/0089 3ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 6,99 | 1764 |
| 61929 | TERMOROCK 060/01000/0108 2ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,26 | 1176 |
| 61981 | TERMOROCK 060/01000/0114 2ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,43 | 1176 |
| 57431 | TERMOROCK 060/01000/0133 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,01 | 588 |
| 57444 | TERMOROCK 060/01000/0159 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,42 | 588 |
| 65394 | TERMOROCK 070/01000/0076 2ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,33 | 1176 |
| 71771 | TERMOROCK 070/01000/0114 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,36 | 588 |
| 72841 | TERMOROCK 070/01000/0133 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,7 | 588 |
| 73892 | TERMOROCK 070/01000/0159 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 4,18 | 588 |
| 65395 | TERMOROCK 080/01000/0089 1ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 3,52 | 588 |
| 13393 | TERMOROCK 020/01000/0064 12ST/CAR PL CIG | M | 83 | B | CAR | CIG | 5,25 | 7056 |
Області застосування
Опалення та вентиляція
Теплоізоляція систем водопостачання, каналізації та опалення
Дізнатись більше ...