STEPROCK HD
Плити з кам’яної вати для теплоізоляції рішень звукоізоляційної «плаваючої підлоги». Негорюче утеплення: підлог на ґрунті, на бетонній основі; підлоги на бетонних перекриттях та з плит OSB-3 (гребінь-паз 4-сторінний).
Технічні параметри
Роздрукувати| Коефіцієнт теплопровідності | λ D = 0,039 W/mK |
| Міцність стискання при 10% деформації | ≥ 30 кПа |
| Водопоглинання при частковому зануренні | ≤ 1,0 кг/м2 |
| Стисливість | ≤ 4 мм |
| Механічне навантаження, рівномірно розподілене, на вирівнювальному покритті | ≤ 3 кПа |
| Клас горючості | НГ |
| Код виробу | MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-CS(10)30-SD25(1)-SD22(2)-WS -WL(P)-CP4-MU1 |
| Норма виробу | EN 13162:2012+A1:2015 |
| Сертифікат CE | 1390-CPR-0168/09/P |
Розміри і упаковка
| SAP номер | Найменування продукту | Од. вим. | Густина кг/м3 | Група товарів А,В,С | Од. відв. | Завод | Кількість м2 в од.вим. | Кількість м2 в 1 пачці | Вага,кг од.вим. | Кількість м2 в 120 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104130 | STEPROCK HD 020/01000/0600 20PAC/PAL | M2 | 140 | A | PAL | BOH | 144 | 7,2 | 403,2 | 4032 |
| 104132 | STEPROCK HD 030/01000/0600 16PAC/PAL | M2 | 140 | A | PAL | BOH | 96 | 6 | 403,2 | 2688 |
| 104134 | STEPROCK HD 050/01000/0600 24PAC/PAL | M2 | 140 | A | PAL | BOH | 57,6 | 2,4 | 403,2 | 1612,8 |
| 104138 | STEPROCK HD 100/01000/0600 24PAC/PAL | M2 | 140 | C | PAL | BOH | 28,8 | 1,2 | 403,2 | 806,4 |
Області застосування
Утеплення приватного будинку
Утеплення підлоги над холодним підвалом
Дізнатись більше ...
Звукоізоляція
Звукоізоляція перекриттів
Дізнатись більше ...
Утеплення приватного будинку
Утеплення балкона
Дізнатись більше ...