
| Норматив | Фактичний | Вимога регулятора |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал | 341,009 млн.грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 11,95% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 85,20% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 122,20% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 65,22% | (> 60%) |
| Кредити пов'язаним особам (Н9) | 12,95% | (< 25%) |
| Операційний прибуток (2018 рік), млн. грн. | 180,478 | |
| Чиста ліквідна позиція, млн. грн. | 82,236 |
