
| Норматив | Фактичний | Вимога регулятора |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал | 339,592 млн.грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 10,13% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 92,17% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 92,33% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 64,33% | (> 60%) |
| Кредити пов'язаним особам (Н9) | 11,91% | (< 25%) |
| Операційний прибуток (2018 рік), млн. грн. | 174,652 | |
| Чиста ліквідна позиція, млн. грн. | 95,732 |
