
| Норматив | Фактичний | Вимога регулятора |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал | 356,721 млн.грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 11,28% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 123,91% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 102,75% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 70,23% | (> 60%) |
| Кредити пов'язаним особам (Н9) | 11,38% | (< 25%) |
| Операційний прибуток (2018 рік), млн. грн. | 168,770 | |
| Чиста ліквідна позиція, млн. грн. | 195,385 |
