
| 6413 Ів.Франківськ - Ходорів | 6414 Ходорів- Ів.Франківськ | |
| цілий рік по п'ятицях,суботах і неділях | цілий рік щоденно | |
| Загальний час в дорозі 2.20 | Загальний час в дорозі 2.16 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 14.34 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 00 | 19.30 | - | - |
| 14.40 | 1 | 14.41 | УГРИНІВ | 33 | 19.23 | 1 | 19.24 |
| 14.46 | 2 | 14.48 | ЯМНИЦЯ | 77 | 19.15 | 5 | 19.17 |
| - | - | 14.56 | ТОС | 100 | 19.09 | 1 | 19.10 |
| 14.59 | 2 | 15.01 | ЄЗУПІЛЬ | 155 | 18.59 | 4 | 19.03 |
| 15.10 | 1 | 15.12 | ДУБІВЦІ | 222 | 18.47 | 4 | 18.51 |
| 15.17 | 1 | 15.18 | ТУСТАНЬ | 266 | 18.41 | 1 | 18.42 |
| 15.23 | 15 | 15.38 | ГАЛИЧ | 299 | 18.35 | 2 | 18.37 |
| 15.45 | 1 | 15.46 | З.П.БОВШІВ | 355 | 18.27 | 1 | 18.28 |
| 15.53 | 2 | 15.55 | БУРШТИН | 400 | 18.19 | 2 | 18.21 |
| 16.02 | 1 | 16.03 | МАРТИНІВ | 444 | 18.13 | 1 | 18.14 |
| 16.08 | 1 | 16.09 | ТЕНЕТНИКИ | 488 | 18.07 | 1 | 18.08 |
| 16.15 | 3 | 16.18 | БУКАЧІВЦІ | 522 | 17.55 | 5 | 18.00 |
| 16.23 | 1 | 16.24 | СЕЛО ЧЕРНІВ | 566 | 17.49 | 1 | 17.50 |
| 16.29 | 1 | 16.30 | ЧЕРНІВ | 588 | 17.44 | 1 | 17.45 |
| 16.37 | 2 | 16.39 | ЖУРАВНО | 633 | 17.36 | 9 | 17.38 |
| 16.44 | 1 | 16.45 | МОЛОДИНЧЕ | 677 | 17.28 | 1 | 17.29 |
| 16.50 | 1 | 16.51 | БОРТНИКИ | 700 | 17.21 | 1 | 17.22 |
| 16.59 | - | - | ХОДОРІВ | 777 | - | - | 17.14 |
GismeteoПогода на 2 тижні |