
| 6433 Коломия- Ів.Франківськ | 6434 Ів.Франківськ -Коломия | |
| цілий рік щоденно | цілий рік щоденно | |
| Загальний час в дорозі 1.50 | Загальний час в дорозі 1.53 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 13.20 | КОЛОМИЯ | 0 | 19.21 | - | - |
| 13.27 | 1 | 13.28 | З.П.П'ЯДИКИ | 4 | 19.13 | 1 | 19.14 |
| 13.34 | 2 | 13.36 | ГОДИ-ТУРКА | 8 | 19.06 | 2 | 19.08 |
| 13.46 | 2 | 13.49 | КОРШІВ | 16 | 18.51 | 5 | 18.56 |
| 15.56 | 1 | 13.57 | З.П.ЧЕРЕМХІВ | 22 | 18.42 | 1 | 18.43 |
| 14.02 | 1 | 14.03 | З.П.ХЛІБИЧИН | 24 | 18.36 | 1 | 18.37 |
| 14.09 | 2 | 14.11 | ГОЛОСКІВ | 28 | 18.29 | 6 | 18.31 |
| 14.15 | 1 | 14.16 | ПЛ.166КМ | 29 | 18.24 | 1 | 18.25 |
| 14.21 | 4 | 14.25 | ОТИНІЯ | 32 | 18.16 | 11 | 18.20 |
| 14.32 | 1 | 14.33 | З.П.ВОРОНА | 37 | 18.07 | 1 | 18.08 |
| 14.42 | 2 | 14.44 | МАРКІВЦІ | 43 | 17.53 | 6 | 17.59 |
| 14.49 | 1 | 14.50 | З.П.ДІБРОВА | 45 | 17.48 | 1 | 17.49 |
| 14.58 | 2 | 15.00 | ХРИПЛИН | 51 | 17.38 | 2 | 17.40 |
| 15.05 | 1 | 15.06 | БИСТРИЦЯ | 53 | 17.33 | 1 | 17.34 |
| 15.10 | - | - | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 56 | - | - | 17.28 |
GismeteoПогода на 2 тижні |