
| 6411 Ів.Франківськ - Ходорів | 6412 Ходорів- Ів.Франківськ | |
| цілий рік щоденно |
цілий рік по п'ятницях, суботах, неділях |
|
| Загальний час в дорозі 2.21 | Загальний час в дорозі 2.12 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 9.16 |
іВАНО-фРАНКІВСЬК
|
0 | 14.17 | - | - |
| 9.21 | 1 | 9.22 | УГРИНІВ | 3 | 14.09 | 1 | 14.10 |
| 9.28 | 5 | 9.33 | ЯМНИЦЯ | 7 | 14.03 | 1 | 14.04 |
| 9.37 | 1 | 9.38 | ТОС | 10 | - | - | - |
| 9.44 | 2 | 9.46 | ЄЗУПІЛЬ | 15 | 13.50 | 2 | 13.52 |
| 9.55 | 5 | 10.00 | ДУБІВЦІ | 22 | 13.40 | 2 | 13.42 |
| 10.05 | 1 | 10.06 | ТУСТАНЬ | 26 | 13.34 | 1 | 13.35 |
| 10.11 | 3 | 10.14 | ГАЛИЧ | 29 | 13.28 | 2 | 13.30 |
| 10.21 | 1 | 10.22 | З.П.БОВШІВ | 35 | 13.20 | 1 | 13.21 |
| 10.30 | 4 | 10.34 | БУРШТИН | 40 | 13.11 | 2 | 13.13 |
| 10.41 | 1 | 10.42 | МАРТИНІВ | 44 | 13.04 | 1 | 13.05 |
| 10.47 | 1 | 10.48 | ТЕНЕТНИКИ | 48 | 12.58 | 1 | 12.59 |
| 10.54 | 2 | 10.57 | БУКАЧІВЦІ | 52 | 12.47 | 4 | 12.51 |
| 11.02 | 1 | 11.03 | СЕЛО ЧЕРНІВ | 56 | 12.39 | 1 | 12.40 |
| 11.08 | 1 | 11.09 | ЧЕРНІВ | 58 | 12.34 | 1 | 12.35 |
| 11.16 | 1 | 11.17 | ЖУРАВНО | 63 | 12.27 | 1 | 12.28 |
| 11.22 | 1 | 11.23 | МОЛОДИНЧЕ | 67 | 12.20 | 1 | 12.21 |
| 11.27 | 1 | 11.28 | БОРТНИКИ | 70 | 12.14 | 1 | 12.55 |
| 11.37 | - | - | ХОДОРІВ | 77 | - | - | 12.05 |
GismeteoПогода на 2 тижні |