
| 6417 Ів.Франківськ - Ходорів | 6418 Ходорів- Ів.Франківськ | |
| цілий рік щоденно | ||
| Загальний час в дорозі 2.10 | Загальний час в дорозі 2.11 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 21.15 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 0 | 7.08 | - | - |
| 21.20 | 1 | 21.21 | УГРИНІВ | 3 | 7.01 | 1 | 7.02 |
| 21.26 | 2 | 21.27 | ЯМНИЦЯ | 7 | 6.54 | 2 | 6.56 |
| 21.31 | 1 | 21.32 | ТОС | 10 | 6.48 | 1 | 6.49 |
| 21.38 | 2 | 21.40 | ЄЗУПІЛЬ | 15 | 6.39 | 2 | 6.41 |
| 21.48 | 4 | 21.52 | ДУБІВЦІ | 22 | 6.28 | 2 | 6.30 |
| 21.57 | 1 | 21.58 | ТУСТАНЬ | 26 | 6.22 | 1 | 6.23 |
| 22.02 | 2 | 22.04 | ГАЛИЧ | 29 | 6.16 | 2 | 6.18 |
| 22.11 | 1 | 22.12 | З.П.БОВШІВ | 35 | 6.08 | 1 | 6.09 |
| 22.19 | 5 | 22.24 | БУРШТИН | 40 | 5.59 | 3 | 6.02 |
| 22.31 | 1 | 22.32 | МАРТИНІВ | 44 | 5.52 | 1 | 5.53 |
| 22.37 | 1 | 22.38 | ТЕНЕТНИКИ | 48 | 5.46 | 1 | 5.47 |
| 22.44 | 2 | 22.46 | БУКАЧІВЦІ | 52 | 5.37 | 1 | 5.39 |
| 22.51 | 1 | 22.52 | СЕЛО ЧЕРНІВ | 56 | 5.31 | 1 | 5.32 |
| 22.57 | 1 | 22.58 | ЧЕРНІВ | 58 | 5.26 | 1 | 5.27 |
| 23.05 | 1 | 23.07 | ЖУРАВНО | 63 | 5.19 | 1 | 5.20 |
| 23.12 | 1 | 23.13 | МОЛОДИНЧЕ | 67 | 5.12 | 1 | 5.13 |
| 23.17 | 1 | 23.18 | БОРТНИКИ | 70 | 5.05 | 1 | 5.06 |
| 23.25 | - | - | ХОДОРІВ | 77 | - | - | 4.57 |
GismeteoПогода на 2 тижні |