
| 6423 Ів.Франківськ - Стрий | 6424 Стрий - Ів.Франківськ | |
| цілий рік щоденно | цілий рік щоденно | |
| Загальний час в дорозі 3.49 | Загальний час в дорозі 3.51 |
| Прибуття | Стоянка | Відправл. | РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ | Відстань | Прибуття | Стоянка | Відправл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8.37 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК | 0 | 19.22 | - | - |
| 8.42 | 1 | 8.43 | УГРИНІВ | 3 | 19.13 | 1 | 19.14 |
| 8.53 | 1 | 8.54 | ПАВЛІВКА | 9 | 19.05 | 1 | 19.06 |
| 9.10 | 2 | 9.12 | ЦЕНЖІВ | 16 | 18.52 | 2 | 18.54 |
| 9.22 | 1 | 9.23 | МАЙДАН | 22 | 18.41 | 1 | 18.42 |
| 9.33 | 2 | 9.35 | БОДНАРІВ | 28 | 18.27 | 4 | 18.31 |
| 9.42 | 1 | 9.43 | ВІСТОВА | 33 | 18.14 | 1 | 18.15 |
| 9.54 | 3 | 9.57 | КАЛУШ | 42 | 17.59 | 4 | 18.03 |
| 10.08 | 1 | 10.09 | ГОЛИНЬ | 50 | 17.50 | 1 | 17.51 |
| 10.14 | 1 | 10.15 | БРОШНІВ | 54 | 17.44 | 1 | 17.45 |
| 10.21 | 2 | 10.23 | РОЖНЯТІВ | 57 | 17.35 | 2 | 17.39 |
| 10.30 | 1 | 10.31 | РАКІВ | 61 | 17.26 | 1 | 17.27 |
| 10.36 | 1 | 10.37 | НАДІЇВ | 64 | 17.20 | 1 | 17.21 |
| 110.43 | 1 | 10.44 | РАХІНЯ | 66 | 17.12 | 1 | 17.13 |
| 10.54 | 2 | 10.57 | ДОЛИНА | 71 | 17.00 | 4 | 17.04 |
| 11.07 | 1 | 11.08 | ЯВОРІВ | 75 | 16.47 | 1 | 16.48 |
| 11.15 | 1 | 11.16 | СВІЧА | 80 | 16.38 | 1 | 16.39 |
| 11.26 | 8 | 11.28 | БОЛЕХІВ | 84 | 16.26 | 2 | 16.28 |
| 11.42 | 1 | 11.43 | ЛІСОВИЧІ | 91 | 16.11 | 1 | 16.12 |
| 11.50 | 8 | 11.58 | МОРШИН | 94 | 16.02 | 2 | 16.04 |
| 12.03 | 1 | 12.04 | ДОВГЕ | 97 | 15.54 | 1 | 15.55 |
| 12.13 | 1 | 12.14 | МИРТЮКИ | 103 | 15.42 | 1 | 15.43 |
| 12.26 | - | - | СТРИЙ | 108 | - | - | 15.31 |
GismeteoПогода на 2 тижні |