
| Норматив | Фактичний | Вимога регулятора |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал | 355,180 млн.грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 10,22% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 89,66% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 95,52% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 64,10% | (> 60%) |
| Кредити пов'язаним особам (Н9) | 11,10% | (< 25%) |
| Операційний прибуток (2018 рік), млн. грн. | 167,339 | |
| Чиста ліквідна позиція, млн. грн. | 99,782 |
