| | | | | | | |
| | | | | | | |
| УВАГА: Наведена нижче інформація вказана виключно з інформативною метою та не може бути використана як документ, що встановлює зобов’язання ТзОВ "Львів Авто Преміум" | | | | | | | |
| | | | | | | |
| Усі ціни вказані станом на | 23.09.2018 | з ПДВ, залежать від комплектації автомобіля, кольору кузова тощо. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Орієнтовні роздрібні ціни, з ПДВ** | | | | | | |
| Комплектація | Роздрібна ціна без врахування ціни за колір металік***, ГРН | Ціна кольору металік***, ГРН | Роздрібна ціна з врахуванням ціни за колір металік***, ГРН | Роздрібна спеціальна ціна на автомобілі 2017 та 2018 р.в. з врахуванням ціни за колір металік**, ГРН | Вигода ГРН | | |
| RC 200t | | | | | | | |
| F Sport | 1 680 697 | 43 430 | 1 724 127 | | | | |
| ES 250 | | | | | | | |
| Business | 1 241 900 | 43 430 | 1 285 330 | | | | |
| Executive | 1 459 190 | 43 430 | 1 502 620 | | | | |
| Luxury | 1 843 735 | 43 430 | 1 887 165 | | | | |
| GS 200t | | | | | | | |
| Business+ | 1 511 475 | 43 430 | 1 554 905 | | | | |
| F Sport | 1 713 305 | 43 430 | 1 756 734 | | | | |
| NX 200 | | | | | | | |
| Business | 1 201 421 | 43 430 | 1 244 851 | | | | |
| NX 300 | | | | | | | |
| Executive | 1 439 794 | 43 430 | 1 483 224 | | | | |
| NX 300h | | | | | | | |
| Executive+ | 1 537 336 | 43 430 | 1 580 766 | | | | |
| RX 200t | | | | | | | |
| Business | 1 506 415 | 43 430 | 1 549 845 | | | | |
| Sport | 1 605 924 | 43 430 | 1 649 354 | | | | |
| Executive | 1 738 604 | 43 430 | 1 782 033 | | | | |
| Executive+ | 1 766 432 | 43 430 | 1 809 862 | | | | |
| F Sport | 2 100 098 | 43 430 | 2 143 528 | | | | |
| Luxury | 2 306 707 | 43 430 | 2 350 137 | | | | |
| Luxury (панорамний дах) | 2 327 227 | 43 430 | 2 370 657 | | | | |
| RX 350 | | | | | | | |
| Executive | 2 015 206 | 43 430 | 2 058 636 | | | | |
| F Sport | 2 359 835 | 43 430 | 2 403 264 | | | | |
| Luxury | 2 557 448 | 43 430 | 2 600 878 | | | | |
| RX 350L | | | | | | | |
| Comfort | 2 010 708 | 43 430 | 2 054 138 | | | | |
| Executive | 2 116 402 | 43 430 | 2 159 832 | | | | |
| Executive+ | 2 272 131 | 43 430 | 2 315 561 | | | | |
| Luxury | 2 654 708 | 43 430 | 2 698 138 | | | | |
| RX 450h | | | | | | | |
| Executive | 2 255 828 | 43 430 | 2 299 257 | | | | |
| Executive+ | 2 421 114 | 43 430 | 2 464 544 | | | | |
| F Sport | 2 559 134 | 43 430 | 2 602 564 | | | | |
| Luxury | 2 798 069 | 43 430 | 2 841 499 | | | | |
| Luxury (панорамний дах) | 2 817 746 | 43 430 | 2 861 176 | | | | |
| GX 460 | | | | | | | |
| Executive | 2 382 323 | 43 430 | 2 425 752 | | | | |
| Premium | 2 538 333 | 43 430 | 2 581 763 | | | | |
| Luxury | 2 753 375 | 43 430 | 2 796 804 | | | | |
| LC 500h | | | | | | | |
| Luxury | 2 920 629 | 49 052 | 2 969 681 | | | | |
| Sport | 3 164 905 | 49 052 | 3 213 957 | | | | |
| Sport+ | 3 444 037 | 49 052 | 3 493 089 | | | | |
| Limited Edition | 3 217 471 | 484 898 | 3 702 368 | | | | |
| LC 500 | | | | | | | |
| Luxury | 3 065 958 | 49 052 | 3 115 010 | | | | |
| Sport | 3 310 515 | 49 052 | 3 359 567 | | | | |
| Sport+ | 3 589 366 | 49 052 | 3 638 418 | | | | |
| Limited Edition | 3 362 799 | 484 898 | 3 847 697 | | | | |
| LS 500h | | | | | | | |
| Executive | 3 679 318 | 49 052 | 3 728 370 | | | | |
| Executive | 3 728 510 | 49 052 | 3 777 562 | | | | |
| Luxury | 4 119 802 | 49 052 | 4 168 854 | 3 766 947 | 401 907 | | |
| Luxury | 4 168 994 | 49 052 | 4 218 046 | | | | |
| Luxury | 4 169 275 | 49 052 | 4 218 327 | 3 811 651 | 406 676 | | |
| Luxury | 4 218 749 | 49 052 | 4 267 801 | 3 856 355 | 411 446 | | |
| Luxury | 4 529 645 | 49 052 | 4 578 697 | | | | |
| LS 500 | | | | | | | |
| Executive | 3 892 673 | 49 052 | 3 941 725 | | | | |
| Executive | 3 942 146 | 49 052 | 3 991 198 | | | | |
| Luxury | 4 333 157 | 49 052 | 4 382 208 | | | | |
| Luxury | 4 382 630 | 49 052 | 4 431 682 | | | | |
| Luxury | 4 382 911 | 49 052 | 4 431 963 | | | | |
| Luxury | 4 432 104 | 49 052 | 4 481 156 | | | | |
| Luxury | 4 743 281 | 49 052 | 4 792 333 | | | | |
| LX 450d | | | | | | | |
| Luxury | 3 415 646 | 49 052 | 3 464 698 | 3 115 886 | 348 812 | | |
| Luxury [чорна стеля] | 3 428 015 | 49 052 | 3 477 066 | 3 127 010 | 350 057 | | |
| LX 570 | | | | | | | |
| Luxury+ | 4 035 191 | 49 052 | 4 084 242 | | | | |
| Luxury+ [чорна стеля] | 4 046 997 | 49 052 | 4 096 049 | | | | |
| Luxury+ (8 місць) | 4 089 162 | 49 052 | 4 138 214 | | | | |
| Luxury+ (8 місць) [чорна стеля] | 4 100 687 | 49 052 | 4 149 739 | | | | |
| Sport | 4 145 382 | 49 052 | 4 194 434 | | | | |
| Sport [чорна стеля] | 4 156 907 | 49 052 | 4 205 959 | | | | |
| * Наявність та можливість замовлення конкретного автомобіля уточнюйте, будь-ласка, у ТзОВ "Львів Авто Преміум".
**Під орієнтовною роздрібною/орієнтовною спеціальною ціною слід розуміти ціну, що використовується для внутрішнього ціноутворення, є належним чином обґрунтованою, базується на результатах дослідження ринку і є ціною за якою ТзОВ "Львів Авто Преміум" продає/може продавати такі автомобілі клієнтам.
***Під кольором металік тут і надалі маються на увазі коди кольорів кузова 077, 083, 085,1H9, 1G0, 1J2, 1J4, 1J7, 217, 223, 3R1, 3T5, 3S0, 4V3, 4X2, 4U7, 5C1, 4W7, 8X1, 8X5, 8X9 | | | | | | | |