
| Норматив | Фактичний | Вимога регулятора |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал | 339,217 млн.грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 10,88% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 63,84% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 80,49% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 60,48% | (> 60%) |
| Кредити пов'язаним особам (Н9) | 7,8% | (< 25%) |
| Операційний прибуток (2018 рік), млн. грн. | 146,884 | |
| Чиста ліквідна позиція, млн. грн. | 170,018 |
