Расписание движения автобусов, которые отправляются с автовокзала г.Сумы
Адрес автовокзала: ул. Баумана, 40.
Телефоны автовокзала: 61-00-92, 27-43-13
Телефоны автовокзала: 61-00-92, 27-43-13
Международные маршруты
| Маршрут | Отправление из Сум | Прибытие на конечную остановку | Дни следования |
|---|---|---|---|
| Курское направление | |||
| Сумы - Курск | 06:30 | 12:40 | |
| Сумы - Курск | 14:40 | 20:25 | |
| Белопольское направление | |||
| Сумы - Курск ч/з Глушково | 06:45 | 13:45 | |
| Харьковское направление | |||
| Сумы - Белгород | 14:50 | 22:30 | 5 |
| Шосткинское направление | |||
| Сумы - Москва | 17:00 | 07:30 | 7 |
Межобластные маршруты
| Маршрут | Отправление из Сум | Прибытие на конечную остановку | Дни следования |
|---|---|---|---|
| Киевское направление | |||
| Сумы - Гадяч ч/з Недригайлов | 05:55 | 08:30 | |
| Сумы - Гадяч ч/з Недригайлов | 13:20 | 16:00 | |
| Сумы - Киев ч/з Прилуки | 06:20 | 14:20 | |
| Сумы - Киев ч/з Борисполь | 01:30 | 08:10 | |
| Сумы - Киев ч/з Борисполь | 04:00 | 10:55 | |
| Сумы - Киев ч/з Борисполь | 16:30 | 22:55 | |
| Сумы - Миргород | 07:20 | 12:20 | |
| Сумы - Прилуки | 09:40 | 14:45 | |
| Сумы - Прилуки | 13:25 | 17:55 | |
| Сумы - Талалаевка | 17:30 | 20:45 | 5 |
| Сумы - Черкасы | 07:40 | 16:30 | |
| Сумы - Чернигов | 05:35 | 14:30 | |
| Харьков - Ромны | 20:05 | 22:10 | |
| Харьковское направление | |||
| Глухов - Харьков | 13:25 | 18:00 | |
| Короп - Харьков | 18:00 | 21:55 | 2, 4, 7 |
| Кролевец - Харьков | 17:20 | 21:40 | |
| Ромны - Харьков | 08:10 | 13:05 | |
| Сумы - Днепропетровск | 10:00 | 20:20 | |
| Сумы - Днепропетровск | 20:00 | 06:00 | |
| Сумы - Донецк | 10:50 | 22:15 | 5 |
| Сумы - Харьков | 05:15 | 09:05 | |
| Сумы - Харьков | 06:40 | 11:10 | |
| Сумы - Харьков | 12:35 | 17:10 | |
| Сумы - Харьков | 16:00 | 20:30 | |
| Шостка - Харьков | 15:00 | 19:40 | |
| Полтавское направление | |||
| Сумы - Запорожье | 11:30 | 20:10 | |
| Сумы - Кировоград | 10:15 | 21:35 | |
| Сумы - Кривой Рог | 08:50 | 21:05 | |
| Сумы - Коблево | 18:20 | 10:30 | |
| Сумы - Полтава ч/з Зеньков | 05:40 | 10:35 | |
| Сумы - Полтава ч/з Зеньков | 12:45 | 17:25 | |
| Сумы - Полтава ч/з Котельву | 07:20 | 11:45 | |
| Сумы - Полтава ч/з Котельву | 14:50 | 18:40 | |
| Сумы - Полтава ч/з Котельву | 15:50 | 20:15 | |
| Сумы - Полтава ч/з Котельву | 17:20 | 20:50 | |
| Сумы - Херсон | 14:20 | 06:45 | |
| Черниговское направление | |||
| Сумы - Чернигов | 09:50 | 17:05 | |
| Сумы - Чернигов | 14:50 | 22:20 | |
| Харьков - Кролевец | 16:05 | 19:40 | |
| Харьков - Короп | 17:30 | 21:23 | 1, 3, 5 |
| Шосткинское направление | |||
| Сумы - Новгород-Сиверский | 06:55 | 11:30 | |
| Сумы - Новгород-Сиверский | 16:05 | 20:30 | |
| Харьков - Глухов | 17:05 | 20:25 | |
| Харьков - Шостка | 14:05 | 18:25 | |
