Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 17-09-2018
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | ПриватБанк | 27,95 | 28,20 | 09:30 |
| 2 | Ощадбанк | 27,98 | 28,30 | 09:00 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 27,95 | 28,30 | 09:00 |
| 4 | Сбербанк | 28,00 | 28,25 | 09:00 |
| 5 | ВТБ Банк | 28,00 | 28,85 | 09:30 |
| 6 | Укрсоцбанк | 28,00 | 28,25 | 09:00 |
| 7 | Проминвестбанк | 28,00 | 28,20 | 10:00 |
| 8 | Банк ПУМБ | 27,90 | 28,20 | 09:00 |
| 9 | Укргазбанк | 27,30 | 28,16 | 09:00 |
| 10 | ОТП Банк | 28,00 | 28,35 | 09:30 |
| 11 | Креди Агриколь Банк | 27,95 | 28,25 | 11:30 |
| 12 | Банк Кредит Днепр | 27,95 | 28,35 | 11:00 |
| 13 | Правэкс-Банк | 27,70 | 28,45 | 10:00 |
| 14 | Пиреус Банк МКБ | 27,97 | 28,17 | 15:30 |
| 15 | БМ Банк | 27,95 | 28,25 | 09:30 |
| 16 | Идея Банк | 27,95 | 28,25 | 09:00 |
| 17 | УкрЭксимБанк | 27,75 | 28,19 | 09:30 |
| 18 | Кредобанк | 27,95 | 28,25 | 09:30 |
