This version of the page http://rozetka.com.ua/kidswear_info/ (89.184.81.213) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2018-09-13. The original page over time could change.
ROZETKA — Таблица размеров детской одежды
 

Как правильно измерить параметры ребенка

1. Рост ребенка до 2-х лет измеряется в положении лежа, после 2-х лет - в положении стоя.

2.Объем груди и бедер измеряется сантиметровой лентой, приложив ее к самым выступающим точкам. При этом нужно учитывать выпуклость живота. 

1. Рост

2. Обхват груди - окружность тела через центр груди спереди, сзади через лопатки

3. Обхват талии - окружность тела по юбочно-брючной линии талии (2-3 см ниже естественной талии)

4. Обхват бедер - окружность тела по линии бедер (по наиболее выпуклым точкам ягодиц)

5. Окружность шеи - окружность шеи у её основания

3. Измеряя талию, следите за тем, чтобы ребенок не втягивал живот.

4. Длину рукава измеряют от основания плеча до кончика большого пальца. Ребенок должен свободно поднимать руки, не обнажая участков тела.

5. Длина шагового шва представляет собой расстояние от паховой области до щиколотки.

6. Охват шеи измеряется сантиметровой лентой, приложив ее к основанию.

Таблицы размеров

Размерная сетка бренда Nui Very

Все измерения указаны в сантиметрах

Для мальчиков
Размер 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Рост 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
Обхват талии 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81
Обхват бедер 62.1 66.5 70.6 74.6 78.5 82.4 86.1 89.9 93.5 96.7 100.1
Для девочек
Размер 26 28 30 32 34 36 38 40 42
Рост 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Обхват груди 52 56 60 64 68 72 76 80 84
Обхват талии 48 51 54 57 60 63 66 69 72
Обхват бедер 60.2 64.1 73.2 75.4 78.3 81.9 86.1 91.2 96
Обхват руки 16.8 18.2 19.7 20.3 21.6 22.9 24.2 25.5 27.6
Длина рукава 43 46 48 51 55 60 62 65
Длина изделия 50 53 56 59 62 65 68 71
Для девочек - старшеклассниц
Размер 42 44 46 48
Рост 164 164 164 164
Обхват груди 84 88 92 96
Обхват талии 64 68 72 76
Обхват бедер 92 96 100 104

Размерная сетка бренда Юность

Все измерения указаны в сантиметрах

Для девочек - младшая школа
Размер 28 28 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 36 36
Рост 116 122 122 128 134 122 128 134 140 134 140 146 140 146
Обхват груди 56 56 60 60 60 64 64 64 64 68 68 68 72 72
Обхват талии 57 57 60 60 60 63 63 63 63 66 66 66 69 69
Обхват бедер 68 75 76 77 78 78 78 79 80 81 82 83 84 86
Для девочек - старшая школа
Размер 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 40 42 42 42 42
Рост 152 158 152 158 164 170 152 158 164 170 176 158 164 170 176
Обхват груди 72 72 76 76 76 76 80 80 80 80 80 84 84 84 84
Обхват талии 63 63 66 66 66 66 69 69 69 69 69 72 72 72 72
Обхват бедер 85 86 88 89 93 94 91 93 94 96 98 96 97 99 101
Для девочек - старшая школа
Размер 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 40 42 42 42 42
Рост 152 158 152 158 164 170 152 158 164 170 176 158 164 170 176
Обхват груди 72 72 76 76 76 76 80 80 80 80 80 84 84 84 84
Обхват талии 63 63 66 66 66 66 69 69 69 69 69 72 72 72 72
Обхват бедер 85 86 88 89 93 94 91 93 94 96 98 96 97 99 101
Для девочек - подросток
Размер 44 44 44 44 46 46 46 46 48 48 48 48 50 50
Рост 158 164 170 176 158 164 170 176 158 164 170 176 170 176
Обхват груди 88 88 88 88 92 92 92 92 96 96 96 96 100 100
Обхват талии 63 63 63 63 66 66 66 69 72 72 72 75 75 78
Обхват бедер 94 94 94 94 98 98 98 98 102 102 102 102 106 106
Для мальчиков - младшая школа
Размер 28 28 30 30 30 32 32 32 32 34 34 34 36 36 38
Рост 116 122 122 128 134 122 128 134 140 134 140 146 140 146 146
Обхват груди 56 56 60 60 60 64 64 64 64 68 68 68 72 72 76
Обхват талии 57 57 60 60 60 63 63 63 63 66 66 66 69 69 69
Обхват бедер 65 68 70 71 74 73 74 75 77 78 79 81 82 83 84
Старшая школа
Размер 36 36 38 38 38 38 40 40 40 40 40 42 42 42 42
Рост 152 158 152 158 164 170 152 158 164 170 176 158 164 170 176
Обхват груди 72 72 76 76 76 76 80 80 80 80 80 84 84 84 84
Обхват талии 66 66 69 69 69 69 72 72 72 72 72 75 75 75 75
Обхват бедер 82 83 85 86 87 88 88 89 90 91 92 92 93 93 94
Подросток
Размер 44 44 44 44 44 46 46 46 46 46 46 48 48 48 48
Рост 158 164 170 176 182 158 164 170 176 182 188 158 164 170 176
Обхват груди 88 88 88 88 88 92 92 92 92 92 92 96 96 96 96
Обхват талии 75 75 75 75 75 78 78 78 78 78 78 81 81 81 81
Обхват бедер 93 94 94 95 96 94 96 97 98 98 99 97 98 99 100
Размер 48 48 50 50 50 50 52 52 52
Рост 182 188 170 176 182 188 176 182 188
Обхват груди 96 96 100 100 100 100 104 104 104
Обхват талии 81 81 69 69 69 69 69 69 69
Обхват бедер 101 102 102 103 104 106 105 106 107

Размерная сетка бренда Lenne

Все измерения указаны в сантиметрах, возраст - в годах

Комбинезоны детские
Размер 62 68 74 82 86
Длина (от шеи до низа) 59 63 68 74 80
Длина (от шеи до шагового узла) 42 44 47 49 52
Длина брючная 37 41 46 50 54
Шаговый шов 20 23 26 28 31
Ширина (по растянутой резинке) ~31 ~34 ~35 ~37 ~39
Рукав (верх /низ) 31/17 33/18 34/20 36/21 39/24
Костюмы детские
Размер 80 86 92 98
Длина куртки (от шеи до низа) 40 42 45 46
Ширина куртки 40 40 40 40
Рукав (верх/низ) 37/23 40/25 43/27 45/29
Ширина (по растянутой резинке) ~30 ~31 ~31 ~33
Шаговый шов 28 33 36 40
Куртки для мальчиков
Размер 104 110 116 122 128 134
Длина куртки (от шеи до низа) 51 53 55 57 59 61
Ширина куртки 44 45 46 47 48 49
Рукав (от плечика, верх/низ) 41.5/30.5 43.5/32.5 45.5/34.5 47.5/35.5 49.5/36.5 51.5/38.5
Плечико 10.5 10.5 11 11 11 11.5
Брюки для мальчиков
Размер 104 110 116 122 128 134
Длина (от резинки до низа) 61.5 64.5 68.5 73.5 79.5 83.5
Шаговый шов 40.5 44.5 48.5 51.5 54.5 57.5
Ширина (по растянутой резинке) ~33 ~34 ~37 ~39 ~40 ~41
Пальто для девочек
Размер 104 110 116 122 128 134 140
Длина пальто (от шеи до низа) 60.5 63 66 69 72 75 77
Ширина пальто (талия) 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41.5
Рукав (от плечика, верх/низ) 40/31 43/31.5 45.5/32 46.5/34 48.5/35 50.5/36 52/38
Плечико 9.5 10 10.5 11 11.5 11.5 12
Варежки и перчатки
Размер 1 2 3 4 6 8
Возраст 0-1 2-3 4-5 6-7 8-10 10-12
Шапки
Размер 46 48 50 52 54 56
Возраст 0-1 2-3 3-4 4-5 5-7 7-10

Размерная сетка бренда Adidas

Все измерения указаны в сантиметрах

Одежда для малышей (0-4 года)
Возраст 0 мес 0-3 мес 3-6 мес 6-9 мес 9-12 мес 12-18 мес 1-2 2-3 3-4
Рост 56 62 68 74 80 86 92 98 104
Обхват груди 38.5 43 45.5 47 49.5 51 52.5 54.5 56
Обхват талии 38.6 43 45 46.5 48.75 49.75 50.5 52.5 54.5
Обхват бедер 37 42 44.75 47.5 50 51.5 53 56 60
Длина по внешнему шву 19.1 21.75 24.25 27 31.12 34.5 38 41 4
Одежда для мальчиков (5-16 лет)
Возраст 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16
Рост 111-116 117-122 123-128 129-134 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176
Обхват груди 58.5-60.5 61-63 63.5-64 64.5-67.5 68-71 71.5-74.5 75-78 78.5-82 82.5-86 86.5-89 89.5-91.5
Обхват талии 55.5-56 56.5-57 57.5-59 59.5-61.5 62-63.5 64-66 66.5-68 68.5-70.5 71-73 73.5-74.5 75-76.5
Обхват бедер 62.5-64 64.5-66 66.5-68 68.5-71 71.5-74.5 75-77.5 78-81 81.5-85 85.5-89 89.5-91.5 92-94
Длина по внешнему шву 52 56 59 62 65 67 70 73 76 79 82
Одежда для девочек (5-15 лет)
Возраст 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
Рост 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Обхват груди 58.5-60.5 61-63 63.5-64 65.5-68.5 69-71.5 72-75 75.5-78 78.5-80.5 81-82.5 83-87
Обхват талии 55.5-56 56.5-57 57.5-59 58.5-60 60.5-62 62.5-63.5 64-65.5 66-66.5 67-67.5 68-70
Обхват бедер 62.5-64 64.5-66 66.5-68 70.5-73.5 74-77 77.5-80.5 81-84 84.5-86 86.5-88 88.5-92
Длина по внешнему шву 52 56 59 62.75 65.75 68.5 71.5 74.5 77.5 81

Размерная сетка бренда Chicco

Все измерения указаны в сантиметрах, возраст - в годах, вес - в килограммах

Рост/размер 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128
Украинский размер 18 18 20 22 24 24 24 26 26 28 28 30 32 34
Возраст 0 мес. 0-1 мес. 1-3 мес. 3-6 мес. 6-9 мес. 9-12 мес. 12-15 мес. 15-18 мес. 1.5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Вес 2.5 2.8-4 4.2-6.4 5.5-8.2 6.8-9.8 7.8-10.9 8.5-12 9.2-13 10.5-14.5 12.5-17 14-19 16-21.5 17.5-24 19.5-27.5 21.5-31
Обхват груди 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58.5 60.5 63 65 67
Обхват талии 44 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55.5 57 59 60.5 62
Обхват бедер 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

Размерная сетка бренда Sasha

Все измерения указаны в сантиметрах

Рост 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Обхват груди 55 56 57 58 61 64 67 70 73 77 81.5 86
Обхват талии 52 53 54 55 56.5 58 59.5 61 62.5 65 67.5 70
Обхват бедер с учетом живота 57 59 61 63 66 69 72 75 79 82 88 94
Длина талии спинки 24 25.1 26.2 27.3 28.4 29.5 30.6 31.7 33.4 35.1 37.5 39.9
Длина талии полочки 26.7 27.9 29.1 30.3 31.7 33.1 34.5 35.9 38 40.1 42.6 45.1
Ширина плеча 7.7 8 8.3 8.6 8.9 9.2 9.5 10 10.5 11 11.6 12.2
Ширина груди 20.7 21.5 22.3 23.1 23.9 25 26.1 27.2 28.3 29.7 30.1 31.5
Ширина спинки 23.2 24.1 24.9 25.1 26.5 27.6 28.7 29.8 30.9 32.1 33.3 34.5
Расстояние между центрами груди 11.8 12.4 13 13.6 14.2 14.8 15.4 16 16.6 17.4 18.2 19
Высота груди 13.5 14.4 15.3 16.2 17.3 18.4 19.5 20.6 21.7 22.8 23.9 25
Высота плеча косая 25.9 27.1 28.3 29.5 31.2 32.4 33.6 35.1 37 38.7 40.9 42.5
Обхват шеи 26.2 26.5 26.8 27.1 28 28.9 29.8 30.7 31.6 33 34.4 35.8
Длина руки 32.9 35.2 37.5 39.8 42.3 44.8 47.3 49.8 52 54.2 56.4 58.6
Обхват руки вверху 17.4 18.2 19 19.8 20.9 22 23.1 24.2 25.5 26.5 27.7 28.9
Обхват запястья 12.1 12.4 12.7 13 13.3 13.6 13.9 14.2 14.5 14.8 15.1 15.4
Длина спинки (от основания шеи) 26.4 27.5 28.6 29.7 31 32.1 33.2 34.7 36.4 38.3 40.7 43.1

Размерная сетка бренда Лютик

Все измерения указаны в сантиметрах

Одежда для маленьких детей (градация по росту)
Размер 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Рост 68 74 80 86 92 98 104 110 116
Обхват груди 49 51 53 55 56 57 58 59 60
Длина спины 18 19 20 22 23 24 25 26 27
Длина рукава 21 23 26 28 31 33 36 38 41
Одежда для детей дошкольного возраста (градация по росту)
Размер 122 128 134 140 146 152 158 164
Рост 122 128 134 140 146 152 158 164
Обхват груди Д 62 64 66 68 72 76 80 84
М 63 66 69 72 75 78 81 84
Длина спины Д 29 30 31 32 34 36 38 40
М 29 30 31 33 35 37 39 41
Длина рукава Д 43 46 48 51 53 55 57 59
М 43 46 48 51 53 55 57 59

Размерная сетка бренда Timbo

Все измерения указаны в сантиметрах

Девочки
Размер 28 30 32 34 36 38 40 42
Рост 116 122 128 134 140 146 152 158
Обхват груди 56 60 64 68 72 76 80 84
Обхват талии 51 54 57 60 63 66 69 72
Обхват бедер 64.1 73.2 75.4 78.3 81.9 86.1 91.2 96
Девочки-старшеклассницы
Размер 42 44 46 48
Рост 164 164 164 164
Обхват груди 84 88 92 96
Обхват талии 64 68 72 76
Обхват бедер 92 96 100 104
Мальчики
Размер 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
Рост 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
Обхват талии 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81
Обхват бедер 64.1 73.2 75.4 78.3 81.9 86.1 91.2 96 93.5 96.7 100.1

Размерная сетка бренда Сашка

Все измерения указаны в сантиметрах

Школьная форма для девочек
1 полнота
Рост 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96
Обхват талии 52 54 56 58 60 62 63 66 70 74 78
Обхват бедер 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104
2 полнота
Рост 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100
Обхват талии 56 58 60 62 64 66 66 70 74 78 82
Обхват бедер 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Поясные изделия для девочек (только для модели Д-4)
1 полнота
Рост 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Oбхват талии 48 50 52 54 56 58 60 62.5 65 67.5
Обхват бедер 61 64.5 68 71.5 75 78.5 82 84 86 88
2 полнота
Рост 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170
Oбхват талии 54 56.5 59 61.5 64 66.5 69 71.5 74 76.5
Обхват бедер 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92
Поясные изделия для мальчиков (только для модели ДШФ-4)
1 полнота
Рост 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди 56 60 64 68 72 76 78 80 84 88 92
Обхват талии 51 54 57 60 63 66 69 73 77 81 85
Обхват бедер 62 66 70 74 78 82 86 88 92 96 100
2 полнота
Рост 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват груди 64 68 72 76 80 80 84 88 92 96
Обхват талии 60 63 66 69 72 73 77 81 85 89
Поясные изделия для мальчиков
Рост 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Обхват талии 57 59 61 63 65 67 70 73 76 79 82
Обхват бедер 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96
Карнавал
Рост 92-98 104 110-116 122-128 134
Обхват груди 52 54 58 62 68
Обхват талии 49 51 55 56 59
Обхват бедер 56 60 64 68 74
Размер головы 49 51 53 55 57
Возраст 2 2-3 4-5 6-7 8

Размерная сетка бренда Aziz Bebe

Все измерения указаны в сантиметрах

Возраст от 0 до 12 месяцев
Размер / Возраст 0 мес 0-3 мес 3-6 мес 6-9 мес 9-12 мес
Рост 56 62 68 74 80
Возраст от 1 года до 2 лет
Размер / Возраст 12 мес 18 мес 24 мес
Рост 80 86 92
Возраст от 3 до 6 лет
Размер / Возраст
Рост 98 104 110 116
Возраст от 7 до 11 лет
Размер / Возраст 10А 11А
Рост 122 128 134 140 146

Размерная сетка бренда SOOBE

Все измерения указаны в сантиметрах

Возраст от 1 года 3 лет
Размер / Возраст 74 / 9-12 мес 80 / 1 год 3 мес 86 / 1 год 6 мес 92 / 2 года 3Y
Рост 74 80 86 82 98
Возраст от 3 до 7 лет
Размер / Возраст 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y
Рост 98 104 110 116 122
Возраст от 8 до 12 лет
Размер / Возраст 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y
Рост 128 134 140 146 152

Размерная сетка брендов Mill Wakii, AKKU, Boyran kids, EFA, TOMURCUK, MUNIR, MISS CREATIVE, Raceway, Tema, Narmini, Sempati, Narince, Miss Qure, EMIRHAN, SAM&BA, MaccaBoy, CiCi Kiz, AKKUZU, Dalmaz, Timi, Gul Bilir, X-F4, MINI MINT, Minika Jeans

Все измерения указаны в сантиметрах

Рост 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164
Обхват груди 52 52-56 56-60 60-64 68-72 76-80 84-92
Обхват талии 52 48-50 50-54 54-56 58-60 62-64 66-70
Возвраст 1-2 3-4 5-6 7-8 8-9 10-11 12-13

Размерная сетка бренда SLY

Все измерения указаны в сантиметрах

Рост/Размер 116 122 128 134 140 146 152 158 164
Обхват груди 60 63 65 66 68 72 76 80 84
Обхват талии 57 58 59 60 61 63 65 67 69
Обхват бедер 66 68 70 72 74 78 82 86 90

Размерная сетка бренда Няня

Все измерения указаны в сантиметрах

Размер 36 40 44 44 48 52 52 56 56 60 60 64 64 68 72 76
Рост 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 142 146
Возраст 0-1 мес 1-3 мес 3-6 мес 6-9 мес 9-12 мес 1-2 года 2-3 года 3-4 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 6-8 лет 8-9 лет 9-10 лет 10-12 лет

Размерная сетка бренда KarlKid

Все измерения указаны в сантиметрах

Крестильные наборы, белые платья, костюмы
Размер 56 62 68 74 80 86
Возраст новорождённый 0-3 мес 3-6 мес 6-9 мес 9-12 мес 1-1.5 года
Рост 56 62 68 74 80 86
Штанишки-гаремы
Размер 68-74-80 80-86 86-92 98-104 104-110
Возраст 6-12 мес 1-1.5 года 1-2 года 2-3 года 3-4 года
Длина 41 43 49 53 59-63

Размерная сетка бренда Tiffosi

Все измерения указаны в сантиметрах

Верхняя одежда для девочек
Размер / Возраст 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14
Рост 92 10 116 128 140 152 164
Обхват груди 57 60.5 64 67.5 71.5 77.5 83.5
Обхват талии 45.5 5 55 59.5 64.5 68.5 74.5
Штаны для девочек
Размер / Возраст 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14
Рост 92 104 116 128 140 152 164
Обхват талии 45.5 50 55 59.5 64.5 68.5 74.5
Длина штанины 38.6 46.9 55.2 63.5 70 76 82
Верхняя одежда для мальчиков
Размер / Возраст 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14
Рост 92 104 116 128 140 152 164
Обхват груди 63.5 68.5 73.5 78.5 83.5 90.5 97.5
Обхват талии 49.5 54.5 59.5 64.5 68.5 73.5 78.5
Штаны для мальчиков
Размер / Возраст 2 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12 13/14
Рост 92 104 116 128 140 152 164
Обхват талии 49.5 54.5 59.5 64.5 68.5 73.5 78.5
Длина штанины 40.8 49.2 57.6 66 72.5 78.5 84.5

Размерная сетка бренда Baby Line

Все измерения указаны в сантиметрах

Мальчики
Возраст 0-3 мес. 3-6 мес. 6-9 мес. 9-12 мес. 1.5 года 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет
Рост 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Обхват груди 40 44 44 48 52 52 56 56 60 60 64 64 68 72 76 80
Обхват талии 51 51 54 54 60 60 63 66 69 72
Девочки
Возраст 0-3 мес. 3-6 мес. 6-9 мес. 9-12 мес. 1.5 года 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет
Рост 62 68 74 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152
Обхват груди 40 44 44 48 52 52 56 56 60 60 64 64 68 72 72 76
Обхват талии 51 51 54 54 60 60 63 66 66 66
Детские куртки
Рост / Размер 80-48 86-52 92-52 98-56 104-56 110-60 116-60 122-64 128-64 134-68
Длина изделия вдоль середины спинки от воротника до низа 41.7 43.5 45.5 47 49 51 52.5 54.5 56.5 58
Ширина изделия 36 38 38 40 40 42 42 44 44 46
Длина рукава 31.5 34 36 38.5 40.5 43 44 46.5 48.5 51
Детские полукомбинезоны
Рост / Размер 80-48 86-52 92-52 98-56 104-56 110-60 116-60 122-64 128-64 134-68
Длина по боковому шву 46.5 51 55 59.5 64 69.5 72 78 82.5 87.5
Длина по шаговому шву 28.5 33 37 40.5 44.5 48.5 50 54 58 62
Ширина изделия по линии талии 24.5 25.5 25.5 26.5 26.5 28 28 29.5 29.5 31
Полукомбинезон детский (Z53)
Рост / Размер 92-52 98-56 104-56 110-60 116-60 122-64
Длина изделия по боку от шва притачивания кокетки до низа 54.5 59 63.5 68.5 73 78
Длина по шаговому шву 37 40.5 44.5 48.5 50 54
Ширина изделия по линии талии 38 41 45 49 53 56.5
Брюки для мальчика (Z51)
Рост / Размер 122 128 134 140 146 152
Длина изделия по боковому шву (от шва притачивания пояса до низа брюк) 73.5 77.5 81.5 85.5 89.5 93.5
Длина по шаговому шву 52.5 55.5 59 62.5 66 69.5
Ширина изделия по линии талии 29 30 31 32 33 34
Брюки для девочки (Z52)
Рост / Размер 122 128 134 140 146 152
Длина изделия по боковому шву (от шва притачивания пояса до низа брюк) 73.5 77.5 81.5 85.5 89.5 93.5
Длина по шаговому шву 54 57.5 60.5 64 67.5 70.5
Ширина изделия по линии талии 27 28 29 30 31 32

Размерная сетка бренда Petit Bateau

Все измерения указаны в сантиметрах

Малыши
Рост / Размер 46 50 54 60 67 74 81 86 94
Возраст новорождённый новорождённый 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 36 мес.
Обхват груди 31 34 37 40 44 46 48 52 54
Девочки
Рост / Размер 86 94 102 108 114 126 138 150
Возраст 2 3 4 5 6 8 10 12
Обхват груди 52 54 56 58 60 64 70 78
Обхват талии 48 50 52 53 54 56 58 60
Обхват бедер 56 59 62 64 66 70 76 84
Мальчики
Рост / Размер 86 94 102 108 114 126 138 150
Возраст 2 3 4 5 6 8 10 12
Обхват груди 52 54 56 58 60 64 70 78
Обхват талии 48 50 52 53 54 56 58 60
Обхват бедер 56 57 58 60 62 66 71 78

Размерная сетка бренда Valeri-tex

Все измерения указаны в сантиметрах

Мальчики и девочки ясельной группы
Размер 36 40 44 44/48 48 52 52/56
Возраст 0-3 мес. 3-6 мес. 6-9 мес. 6-9 мес. 9-12 мес. 12-18 мес. 1.5-2 года
Рост 56 62 68 74 80 86 92
Обхват груди 36-40 40 44 44-48 48 52-54 52-56
Обхват талии 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56
Обхват бедер 48 49 50 52 54 56 58
Длина рукава 15 18 21 23 26 28 31
Длина по внутреннему шву (брюки) 19 21 22 23 24 26 29
Мальчики и девочки дошкольной группы
Размер 52/56 52/56 56/60 60
Возраст 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет
Рост 98 104 110 116
Обхват груди 52-56 52-56 56-60 60
Обхват талии 49-53 50-54 54-58 58-61
Обхват бедер 58 60 63 66
Длина рукава 33 35 37 39-40
Длина по внутреннему шву (брюки) 36-38 38-40 40-42 42-44
Мальчики и девочки младшей школьной группы
Размер 64 64 68 68/72 72 76
Возраст 6-7 лет 7-8 лет 8-9 лет 9-10 лет 10-11 лет 11-12 лет
Рост 122 128 134 140 146 152
Обхват груди  64-66 64-67 68-70 68-73 72-75 76-80
Обхват талии 63 64 65 66 67 69
Обхват бедер 66-68 67-69 70-73 70-73 72-75 75-77
Длина рукава 43 45 47 48 50 53
Длина по внутреннему шву (брюки) 52 55 58 61 65 68
Мальчики и девочки старшей школьной группы
Размер 80 84 88 дев.88/мал.92 мал.92
Возраст 12-13 лет 13-14 лет 14-15 лет 15-16 лет 16-17 лет
Рост 158 164 170 176 182
Обхват груди  82 84 88 88-92 92-96
Обхват талии 70-73 71-74 72-76 73-78 78-80
Обхват бедер 82-86 84-88 88-92 92-94 94-96
Длина рукава 58 60 63 66 70
Длина по внутреннему шву (брюки) 70 74 78 82 86

Размерная сетка бренда United Colors of Benetton

Все измерения указаны в сантиметрах

Для новорожденных
Размер 50 56 62 68 74
Возраст 0-1 мес 1-3 мес 3-6 мес 6-9 мес 9-12 мес
Рост 50 56 62 68 74
Обхват груди 37 40 43 46 49
Обхват талии 38 40 42 44 46
Обхват бедер 40 44.5 47 49.5 52
Длина рукава 25.5 28 30.5 33 35.5
Длина внутреннего шва (с подгузником) 9.5 12.5 16 19.5 23
Для мальчиков
Размер 0Y 1Y 2Y XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Возраст 9-12 мес 12-18 мес 18-24 мес 3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 7-8 лет 8-9 лет 10-11 лет 11-12 лет 13-14 лет
Рост 74 82 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Обхват груди 49 52 55 58 61 64 68.4 72.8 77.2 81.6 86
Обхват талии 46 48 50 52 55 58 60.8 63.6 66.4 69.2 72
Обхват бедер 52
(с подгузником)
55.5
(с подгузником)
58
(с подгузником)
60.3 63.6 67 71.4 75.8 80.2 84.6 89
Длина рукава 35.5 39 42.5 47 51.5 56 61 66 71 76 81
Длина внутреннего шва 23.5
(с подгузником)
28.2
(с подгузником)
33
(с подгузником)
42 48 54 59.7 64.9 69.6 74.3 79
Для девочек
Размер 0Y 1Y 2Y XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Возраст 9-12 мес 12-18 мес 18-24 мес 3-4 года 4-5 лет 6-7 лет 7-8 лет 8-9 лет 10-11 лет 11-12 лет 13-14 лет
Рост 74 82 90 100 110 120 130 140 150 160 170
Обхват груди 49 52 55 58 61 64 68 70-72 75.3-76 80-80.6 84-86
Обхват талии 46 48 50 52 55 58 60.2 62.4 64.6 66.8 69
Обхват бедер 52
(с подгузником)
55.5
(с подгузником)
58
(с подгузником)
60.3 63.6 67 72.2 77.4 82.6 87.8 93
Длина рукава 35.5 39 42.5 47 51.5 56 61 66 70.5 75 79.5
Длина внутреннего шва 23.5
(с подгузником)
28.2
(с подгузником)
33
(с подгузником)
42 48 54 59.4 64.8 70.2 75.6 81
Трикотажные шапочки и перчатки
Размер 56 62 74 0Y-1Y 2Y-XS S-L XL-2XL
Возраст 0-3 мес 3-6 мес 6-12 мес 1-2 года 2-5 лет 6-9 лет 10-12 лет
Окружность головы 40 42 44-46 46-48 50-51 52-54 56
Длина руки 7 10 8-9 10-11 13-15 17
Ширина руки 44-46 8 11 11-12 13-14 15-16 17
Шапки из ткини и флиса для новорожденных
Размер 56 62 68 74
Возраст 1-3 мес 3-6 мес 6-9 мес 9-12 мес
Окружность головы 40 42 44 46
Перчатки из ткини и флиса для новорожденных
Размер 62 74
Возраст 0-6 мес 6-12 мес
Длина руки 7 8
Ширина руки 10 11
Шапки и перчатки
Размер 0Y 1Y 2Y XXS-XS S M-L XL-2XL
Возраст 1 год 1-2 года 2 года 3-5 лет 6-7 лет 7-9 лет 10-12 лет
Окружность головы 46 48 50 51 52 54 56
Длина руки 8 9 10 11 13 15 17
Ширина руки 11 12 13 14 15 16 17
Шапки и перчатки из флиса
Размер 0Y 1Y-2Y XXS-XS
Возраст 1 год 1-2 года 3-5 лет
Окружность головы 46 48 50
Длина руки 8 9-10 11
Ширина руки 11 12-13 14
Ремни
Размер 1Y-2Y XXS-XS S M-L XL-2XL
Возраст 1-2 года 3-5 лет 6-7 лет 7-9 лет 10-12 лет
Длина 55 60 64 68 72
Длина низкой посадки 56 62 68 74 80
Эластичная линия талии 52 57 61 65 69
Шарфы
Размер 0Y-2Y XXS-XS S-2XL
Возраст 1-2 года 3-5 лет 6-12 лет
Длина 120 140 160

Размерная сетка бренда Girandola

Все измерения указаны в сантиметрах

