
Новый Ford Kuga–эффектный внедорожник, который позволяет уверенно чувствовать себя как на автомагистралях, так и на извилистых дорогах. Современный стильный дизайн и отличная комплектация делают автомобиль мощным, безопасным, интеллектуальным и комфортным помощником на дорогах любой сложности.

Ford EcoBoost Международный двигатель 2012

Безопасное торможение в городских пробках
Благодаря технологии ActiveCityStop при скорости до 50 км/час автомобиль сам контролирует необходимость осуществления торможения.

Помощь в парковке даже в ограниченном пространстве
ActiveParkAssist – новая смарт-функция, благодаря которой автомобиль легко паркуется передом и задом даже в сложных для паркования местах.
Комплектація:
| Ціти та комплектації | TREND | TREND | TREND | TREND PLUS |
| 563 443 грн 1.5 EcoBoost / 120 л.с / MT6 | 630 129 грн 1.5 / 120 л.с / MT6 | 686 335 грн 1.5 / 120 л.с / АT6 | 670 469 грн 1.5 / 120 л.с / MT6 |
| Тип пального | Бензин | Дизель | Дизель | Дизель |
| Об`ем двигуна | 1.5 EcoBoost | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Потужність двигуна | 120 л.с | 120 л.с | 120 л.с | 120 л.с |
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Коробка передач | MT6 | MT6 | АT6 | MT6 |
| Шкіряний салон | - | - | - | - |
| ДОПЛАТА ЗА КОЛІР МЕТАЛІК: Shadow Black (Absolute Black), Moondust Silver, Chrome Blue, Magnetic | 13 342 | 13 342 | 13 342 | 13 342 |
| Доплата за колір металік: Copper Pulse, Diffused Silver, Guard | 16 677 | 16 677 | 16 677 | 16 677 |
| Доплата за колір металік (Ruby Red, White Platinum) | 20 043 | 20 043 | 20 043 | 20 043 |
| Двигун | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 EcoBoost | |
| Пальне | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | |
| Привід | 2WD | 4WD | 4WD | 2WD | |
| Робочий об'єм, см3 | 1997 | 1997 | 1997 | 1498 | |
| Максимальна потужність, к.с. (кВт) / на частоті (об/хв) | 150(110) / 3500 | 150(110) / 3500 | 180(132) / 3500 | 150(110) / 6000 | |
| Крутний момент, Нм / на частоті (об.хв) | 370 / 2000-2500 | 370 / 2000-2500 | 400 / 2000-2500 | 240 / 1600-4000 | |
| Циліндрів / клапанів на циліндр, шт | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | |
| Викиди СО2, (г / км) | 122 | 135 / 134 | 134 | 143 | |
| Стандарт токсичності | Євро5 | Євро5 | Євро5 | Євро6 | |
| КПП | МЕХ - 6СТ. | МЕХ - 6СТ. (АВТО - 6СТ.) | АВТО - 6СТ. | МЕХ - 6СТ. | |
| Витрати пального, (л / 100км) за містом / комбінована траса / у місті | 4.3 / 4.7 / 5.4 | 4.7(4.9) / 5.2(5.2) / 6.0(5.5) | 4.9 / 5.2 / 5.5 | 5.3 / 6.2 / 7.8 | |
| Об'єм паливного баку, л | 60 | ||||
| Динаміка розгону 0-100 км/год, с | 10.1 | 9.9(10.9) | 10.0 | 9.7 | |
| Максимальна швидкість (км/год) | 194 | 192(190) | 200 | 195 | |
| Розміри | |||||
| Кузов | 5 дверей | ||||
| Загальна довжина, мм | 4531 | ||||
| Загальна ширина із дзеркалами, мм | 2086 | ||||
| Максимальна загальна висота без релінгів, мм | 1677 | ||||
| Колісна база, мм | 2690 | ||||
| Об'єм багажного відділення, л | 456 | ||||
| Маса автомобіля | 1614 | 1702(1716) | 1716 | 1579 | |
| Міжсервісний інтервал | 20000 КМ АБО 1 РАЗ НА РІК | ||||


