
| Норматив | Фактичний | Вимога регулятора |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал | 328,852 млн.грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 10,61% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 53,89% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 94,34% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 63,08% | (> 60%) |
| Кредити пов'язаним особам (Н9) | 7,89% | (< 25%) |
| Операційний прибуток (2018 рік), млн. грн. | 146,884 | |
| Чиста ліквідна позиція, млн. грн. | 170,018 |
