Yaris
4,7
л/100 км Макс. мощность до
111/6000
к.с. при об./мин
НОВЫЙ TOYOTA YARIS. Прибавляет адреналина к ежедневному вождению. Новый Yaris имеет зажигательный дух. Его смелая цветовая гамма, энергичные линии и стильные черты не только обеспечивают спокойное и удобное вождение, но и его природное чутье может превратить обычную поездку в путешествие наполненное энергией и решительностью.
| Цены и комплектации |
Lounge
571 050 грн 1.5 Dual VVT-iE / Lounge / Вариатор |
Base
364 250 грн 1.0 VVT-i / Base / 5 М/T |
Live
411 250 грн 1.5 Dual VVT-iE / Live / 6 M/T |
Live
464 125 грн 1.5 Dual VVT-iE / Live / Вариатор |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Городской цикл (л / 100 км) | 6 | 5,6 | 6,3 | 6 |
| Трасса (л / 100 км) | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,1 |
| Комбинированный цикл (л / 100 км) | 4,8 | 4,7 | 5 | 4,8 |
| Объем двигателя | 1 496 | 998 | 1 496 | 1 496 |
| Мощность двигателя | 111 л.с. | 69 л.с. | 111 л.с. | 111 л.с. |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Коробка передач | Вариатор | 5 М/T | 6 M/T | Вариатор |
| Антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия - ABS + BA + EBD | ||||
| Система стабилизации автомобиля - VSC (только для Multidrive S) | ||||
| Противобуксовочная система - TRC (только для Multidrive S) | ||||
| Система помощи при старте вверх - HAC (только для Multidrive S) | ||||
| Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||
| Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||||
| Подушки безопасности: боковые для водителя и переднего пассажира | ||||
| Ремни безопасности: переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||||
| Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||
| Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи (технология WIL) | ||||
| Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||
| Замок, предупреждающе открытия детьми задних дверей изнутри | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Центральный замок с пультом дистанционного управления |
| Камера заднего вида со статической проекцией | ||||
| Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя - Smart Entry and Start | ||||
| Кнопка запуска двигателя «Start» | ||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для переднего пассажира | ||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и переднего пассажира | ||||
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | ||||
| Мультифункциональный руль: регулирование по высоте и глубине | ||||
| Мультифункциональный руль: лепестки переключения передач (только для авто с Multidrive S) | ||||
| Мультифункциональный руль: управление аудиосистемой и телефоном | ||||
| Передние сиденья: механическая регулировка положения сидения пассажира | ||||
| Передние сиденья: комфортные сиденья с регулировкой сиденья водителя по высоте | ||||
| Передние сиденья: подогрев | ||||
| Передние сиденья: подлокотник сиденья водителя, откидной | ||||
| Передние сиденья: карман на спинке сиденья переднего пассажира | ||||
| 2-й ряд сидений: спинки что складываются в пропорции 40:60 | ||||
| Кондиционер | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Независимое регулирование температуры зон водитель / пассажир | ||||
| Отделение для перчаток с охлаждением и подсветкой | ||||
| Панель приборов с тахометром | ||||
| Подсветка панели приборов Optitron с регулировкой яркости | ||||
| Монохромный мультиинформационный дисплей | ||||
| Мультиинформационный цветной дисплей 4,2 "на панели приборов | ||||
| Аудиосистема (радио, CD / MP3 / WMA) с 6 динамиками | ||||
| Аудиосистема Toyota Touch 2 (радио, CD / MP3 / WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7,0 и 6 динамиками | ||||
| Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth ™ | ||||
| Порт для подключения USB-устройств или iPod / iPhone | ||||
| Розетка 12 В в нижней части центральной консоли |
| Черная глянцевая решетка радиатора | ||||
| Черная глянцевая решетка радиатора "Style" | ||||
| Боковой молдинг с черной глянцевой вставкой | ||||
| Боковой молдинг с хромированной вставкой | ||||
| Хромированный молдинг оконной линии | ||||
| Крыша и корпуса зеркал заднего обзора черного цвета | ||||
| Крыша и корпуса зеркал заднего обзора черного цвета | ||||
| Колесные диски стальные с полноразмерными колпаками, шины 175/65 R14 | ||||
| Колесные диски стальные с полноразмерными колпаками, шины 185/60 R15 | ||||
| Колесные диски легкосплавные, шины 185/60 R15 |
| Руль отделанный комбинированной кожей | ||||
| Руль и ручка рычага КПП отделаны комбинированной кожей | ||||
| Отделка сидений тканью | ||||
| Комбинированная отделка сидений - ткань со вставками алькантары | ||||
| Вставки интерьера серого цвета | ||||
| Вставки интерьера красного цвета | ||||
| Вставки интерьера синего цвета | ||||
| Вставки интерьера черного цвета | ||||
| Освещение пространства для ног водителя и переднего пассажира | ||||
| Внутренние ручки серебристого цвета | ||||
| Мягкие вставки на панели приборов и картах передних дверей |
| Рефлекторные галогенные фары с дневными ходовыми огнями | ||||
| Прожекторные галогенные фары со дневными ходовыми огнями | ||||
| Прожекторные галогенные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями | ||||
| Механический корректор угла наклона фар | ||||
| Система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home» | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Светодиодный задний противотуманный фонарь | ||||
| Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||||
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения | ||||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||
| Обогрев заднего стекла с автотаймером | ||||
| Стеклоочиститель заднего стекла с омывателем | ||||
| Электростеклоподъемники передних дверей, водителя с функцией «Auto» | ||||
| Электростеклоподъемники задних дверей | ||||
| Наружные зеркала с электрорегулировкой и обогревом | ||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
| Модель | 1.0 VVT-i | 1.5 Dual VVT-iE | |||||||||
| Трансмиссия | 5 M/T | 6 M/T | Multidrive S(вариатор) | ||||||||
| Двигатель | |||||||||||
| Тип | Бензиновий L3 / 12-клапанный, VVT-i | Бензиновий L4 / 16-клапанный, Dual VVT-IE | |||||||||
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом 95 или выше | ||||||||||
| Рабочий объем, см 3 | 998 | 1 496 | |||||||||
| Диаметр цилиндра * ход поршня (мм) | 71,0 * 84,0 | 72,5 * 90,5 | |||||||||
| Степень сжатия | 11,5:1 | 13,5:1 | |||||||||
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об. / мин.) | 51(69) / 6000 | 82(111) / 6000 | |||||||||
| Максимальный крутящий момент (Н • м при об. / мин.) | 95 / 4 300 | 136 / 4 400 | |||||||||
| Стандарт токсичности выхлопа | EURO 6 | ||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||
| Тип | 5-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая механическая | Вариатор(CVT) | ||||||||
| Тип привода | Передний | ||||||||||
| Динамические показатели | |||||||||||
| Максимальная скорость (км / ч.) | 155 | 175 | 175 | ||||||||
| Ускорение 0-100 км/час.(сек.) | 15.3 | 11.0 | 11.2 | ||||||||
| Расход топлива | |||||||||||
| Городской цикл(л/100 км) | 5,6 | 6,3 | 6,0 | ||||||||
| Загородный цикл (л / 100 км) | 4,2 | 4,2 | 4,1 | ||||||||
| Комбинированный цикл (л / 100 км) | 4,7 | 5.0 | 4.8 | ||||||||
| Вместимость топливного бака(л) | 42 | ||||||||||
| Экологичность | |||||||||||
| Выбросы CO2, городской цикл (г/км) | 129 | 143 | 135 | ||||||||
| Выбросы CO2, загородный цикл(г/км) | 97 | 94 | 93 | ||||||||
| Выбросы CO2, комбинированный цикл(г/км) | 109 | 112 | 108 | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||||
| Тип усилителя | Электроусилитель | ||||||||||
| Минимальный радиус поворота по шинам(м) | 4,8 | ||||||||||
| Минимальный радиус поворота по кузову(м) | 5,1 | ||||||||||
| Тормозная система | |||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | ||||||||||
| Задние тормоза | Барабанные | ||||||||||
| Подвеска | |||||||||||
| Передняя | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||||
| Задняя | Полузависимая с торсионной балкой | ||||||||||
| Масса | |||||||||||
| Снаряженная масса(кг) | 1 055 | 1 120 | 1 140 | ||||||||
| Максимальна допустима маса (кг) | 1 450 | 1 545 | 1 545 | ||||||||
| Максимальная разрешенная масса прицепа без тормозов(кг) | 520 | 550 | 550 | ||||||||
| Максимальная разрешенная масса прицепа оборудованного тормозами(кг) | 730 | 835 | 835 | ||||||||
| Объем багажного отделения (по методу VDA) | |||||||||||
| Объем багажного отделения(л)2 | 286 | ||||||||||
| Объем багажного отделения по составлению вторым рядом(л)3 | 768 | ||||||||||
Новый Toyota Yaris получил обновление дизайна экстерьера и интерьера. Также, линейка комплектаций была изменена. Для нашего региона модель будет доступна с бензиновыми двигателями: объемом 1,0 л в паре с 5-ст. МКПП или с совершенно новым двигателем объемом 1,5 л мощностью 111 л. с. в паре с 6-ст. МКПП или с вариатором Multidrive S. Высокотехнологичный 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель использует электронную систему изменения фаз газораспределения с расширенным диапазоном (VVT-iE) для впускных клапанов и электронную систему изменения фаз газораспределения (VVT-i) для выпускных, что позволяет двигателю, в зависимости от нагрузки, работать по циклу Отто или Аткинсона. Благодаря данной особенности, этот двигатель отличается низким расходом топлива и улучшенной эластичностью. Вы сможете оценить все преимущества нового Toyota Yaris посетив официальный дилерский центр Тойота Центр Киев ВиДи Автострада.
Тойота Центр Київ Автострада

Запрошуємо Вас на кращий
тест-драйв автомобілів Toyota!
Просто подайте заявку, натиснувши кнопку