Rav4
5,5
л/100 км Макс. мощность до
198/5700
к.с. при об./мин
RAV4. Измените свое мировоззрение, откройте новые горизонты! Обновленный RAV4 может быть оснащен самыми передовыми образцами техники, что существенно упрощает жизнь, начиная с обогрева всей поверхности лобового стекла и заканчивая системой панорамного обзора (PVM). Этот автомобиль подарит вам много новых впечатлений!
| Цены и комплектации |
Drive
805 200 грн 2.5 Hybrid / Бензин |
Dynamic
906 000 грн 2.5 Hybrid / Бензин |
Passion
1 078 800 грн 2.5 Hybrid / Бензин |
Lounge
963 600 грн 2,0 Dual VVT-i / Вариатор / Бензин |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Городской цикл (л / 100 км) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 8,1 |
| Трасса (л / 100 км) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,9 |
| Комбинированный цикл (л / 100 км) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,7 |
| Объем двигателя | 2 494 | 2 494 | 2 494 | 2231 |
| Мощность двигателя | 150 к.с. | 150 к.с. | 150 к.с. | 150 к.с. |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Коробка передач | Вариатор |
| Антиблокировочная система торможения с системой помощи при экстренном торможении и электронной системой распределения тормозного усилия - ABS + BA + EBD | ||||
| Система стабилизации автомобиля – VSC | ||||
| Система стабилизации автомобиля интегрированная с электроусилителем руля - VSC + | ||||
| Противобуксовочная система - TRC | ||||
| Система, имитирующая блокировку дифференциала - Auto LSD | ||||
| Система стабилизации автомобиля с прицепом - TSC | ||||
| Система, имитирующая блокировку центрального дифференциала - AWD Lock | ||||
| Система помощи при старте вверх - НАС | ||||
| Система помощи при движении сверху - DАС(Кроме моделей с 6 М/T и только для AWD) | ||||
| Подушки безопасности: фронтальные для водителя и переднего пассажира | ||||
| Подушки безопасности: боковые для 1-го ряда | ||||
| Подушки безопасности: защитные шторки для 1-го и 2-го ряда | ||||
| Подушки безопасности: для защиты коленей водителя | ||||
| Подушки безопасности: выключатель фронтальной подушки безопасности переднего пассажира | ||||
| Ремни безопасности: переднатяжные устройства с силовыми ограничителями (передние сиденья) | ||||
| Ремни безопасности: визуальное и звуковое предупреждение о непристегнутых ремнях | ||||
| Передние сиденья с механизмом уменьшения риска хлыстовой травмы шеи (технология WIL) | ||||
| Крепления детского кресла стандарта ISOFIX в крайних сиденьях 2-го ряда | ||||
| Иммобилайзер | ||||
| Центральный замок с пультом дистанционного управления |
| Электроусилитель руля | ||||
| Мультифункциональный руль: регулирование по высоте и глубине | ||||
| Мультифункциональный руль: управление аудиосистемой и телефоном | ||||
| Мультифункциональный руль: подогрев руля | ||||
| Солнцезащитные козырьки оборудованы зеркалами с подсветкой | ||||
| Камера заднего вида с динамической проекцией | ||||
| Круиз-контроль | ||||
| Система бесключевого доступа в автомобиль и запуска двигателя - Smart Entry and Start | ||||
| Электропривод дверей багажного отделения | ||||
| Система бесконтактного управления дверью багажного отделения | ||||
| Система камер кругового обзора с функцией панорамного вида - PVM | ||||
| Система мониторинга «слепых» зон - BSM | ||||
| Система предупреждения о поперечном движении сзади при выезде с парковки задним ходом - RCTA | ||||
| Сенсоры парковки (передние и задние) | ||||
| Система предупреждения о падении давления в шинах - TPWS | ||||
| Функция памяти на 2 положения: сидение водителя | ||||
| Передние сиденья: электрорегулировка положения сидения водителя | ||||
| Передние сиденья: электро-регулировка поясничного подпора сиденья водителя | ||||
| Передние сиденья: подогрев передних сидений (двухрежимный) | ||||
| Передние сиденья: центральный подлокотник с функцией сдвига | ||||
| 2-й ряд сидений: подогрев (боковые сиденья) | ||||
| 2-й ряд сидений: подлокотник с подстаканниками | ||||
| 2-й ряд сидений: спинки что складываются в пропорции 40:60 | ||||
| Кондиционер | ||||
| Климат-контроль | ||||
| Независимое регулирование температуры зон водитель / пассажир | ||||
| Система дополнительного подогрева салона и двигателя (только для авто с дизельным двигателем) | ||||
| Индикатор низкого уровня жидкости в бачке омывателя | ||||
| Подсветка панели приборов Optitron с регулировкой яркости | ||||
| Мультиинформационный цветной дисплей 4,2 "на панели приборов | ||||
| Аудиосистема (радио, CD / MP3 / WMA) с 4 динамиками | ||||
| Аудиосистема Toyota Touch 2 (радио, CD / MP3 / WMA) с цветным многофункциональным сенсорным дисплеем 7,0 и 6 динамиками | ||||
| Система беспроводной связи по протоколу Bluetooth ™ | ||||
| Линейный вход AUX и порт для подключения USB-устройств или iPod / iPhone | ||||
| Розетка 12 В в нижней части центральной консоли | ||||
| Дополнительная розетка 12 В в нижней части центральной консоли | ||||
| Розетка 12 В для пассажиров 2-го ряда сидений |
| Серебристые декоративные накладки переднего и заднего бамперов | ||||
| Задний интегрированный спойлер | ||||
| Колесные диски стальные с колпаком, шины 225/65 R17 | ||||
| Колесные диски легкосплавные, шины 225/65 R17 | ||||
| Колесные диски легкосплавные, шины 235/55 R18 | ||||
| Антенна, напоминающая плавник акулы |
| Руль и ручка рычага КПП отделаны комбинированной кожей | ||||
| Отделка сидений тканью | ||||
| Отделка сидений комбинированной кожей | ||||
| Отделка передних сидений комбинированной кожей, тканью и искусственной замшей | ||||
| Отделка дверных карт тканью | ||||
| Отделка дверных карт искусственной кожей | ||||
| Отделка дверных карт искусственной замшей | ||||
| Отделка переднего центрального подлокотника комбинированной кожей | ||||
| Вставка панели приборов из искусственной кожи | ||||
| Вставка панели приборов из искусственной кожи и замши |
| Прожекторные светодиодные фары головного света | ||||
| Автоматический корректор угла наклона передних фар | ||||
| Высоконапорные выдвижные омыватели фар | ||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||
| Датчик освещенности | ||||
| Система головного освещения с автоматическим отключением "Follow me home» | ||||
| Передние противотуманные фары | ||||
| Светодиодные задние габаритные фонари и стоп-сигналы | ||||
| Задние светодиодные противотуманные фары | ||||
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей с функцией «Auto» | ||||
| Тонированные стекла задних дверей и двери багажного отделения | ||||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток с автотаймером | ||||
| Обогрев всей поверхности лобового стекла и форсунок омывателя с автотаймером | ||||
| Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||
| Внешние зеркала заднего вида: электропривод регулировки и обогрев с автотаймером | ||||
| Внешние зеркала заднего вида: электропривод складывания с функцией Auto |
| Двигатель | 2,0 Dual VVT-i 2WD | 2,0 Dual VVT-i AWD | 2,5 Dual VVT-i AWD | 2,2 D-4D AWD | 2,2 D-CAT AWD | 2,5 Hybrid | 2,5 Hybrid E-AWD | |||
| КПП | 6 M/T | Multidrive S | 6 M/T | Multidrive S | 6 A/T | 6 M/T | 6 A/T | Multidrive S | ||
| Рабочий объем, см3 | 1 987 | 2 494 | 2 231 | 2 494 | ||||||
| Тип | Бензиновый L4 / 16-клапанный, Dual VVT-i | Бензиновый L4 / 16-клапанный, Dual VVT-i | Дизельный L4 / 16-клапанный, с турбонаддувом и интеркулером | Бензиновый L4 / 16-клапанный, VVT-i | ||||||
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Дизельное топливо | Бензин | ||||||
| Максимальная мощность (кВт (л.с.) при об./мин.) | 107 (146) / 6 200 | 132 (180) / 6 000 | 110 (150) / 3 600 | 145(197)/5 700 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Н•м при об./мин.) | 187 / 3 700-3 900 | 233 / 4 100 | 340 / 2 000-2 800 | 210 / 2 000-2 800 (для бензинового двигуна) | ||||||
| Стандарт токсичности выхлопа | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | ||||||
| Трансмиссия | ||||||||||
| Тип | Механическая | Вариатор | Механическая | Вариатор | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Планетарная передача (E-CVT) | ||
| Количество передач | 6 | 7 (условные) | 6 | 7 (условные) | 6 | 6 | 6 | 6 (условные) | ||
| Привод | Передний | Полный привод, автоматически подключаемый, с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента, с возможностью принудительного распределения между осями 50:50 | Передний | Полный | ||||||
| Динамические показатели | ||||||||||
| Максимальная скорость (км/ч.) | 180 | 180 | 180 | 190 | 185 | 180 | ||||
| Ускорение 0-100 км/час.(С.) | 10.2 | 11.1 | 10.7 | 11.3 | 9.4 | 9.6 | 10.0 | 8.3 | ||
| Расход топлива | ||||||||||
| Городской цикл (л/100 км) | 10.0 | 9.4 | 10.5 | 9.4 | 11.4 | 6.9 | 8.1 | 5.5 | 5.7 | |
| Загородный цикл (л/100 км) | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 5.0 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | |
| Комбинированный цикл (л/100 км) | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 7.6 | 8.5 | 5.7 | 6.7 | 5.5 | 5.7 | |
| Вместимость топливного бака (л) | 60 | 56 | ||||||||
| Подвеска и клиренс | ||||||||||
| Подвеска передняя | Независимая, пружинная со стойками МакФерсон и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||
| Подвеска задняя | Независимая, пружинная со стойками, двухрычажная с продольными балками и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||||
| Клиренс минимальный (мм) | 190 | 190 | 161 | 197 | 187 | |||||
| Рулевое управление | ||||||||||
| Усилитель руля | Электрический усилитель | |||||||||
| Минимальный радиус поворота (по колесам)(м) | 5,3/5,63 | 5,3/5,64 | ||||||||
| Минимальный радиус поворота (по кузову)(м) | 5.7/6.03 | 5.7/6.04 | ||||||||
| Масса | ||||||||||
| Снаряженная масса (кг) | 1 540-1 560 | 1 575-1 595 | 1 640 | 1 665 | 1 685 | 1 695-1 700 | 1 705-1 715 | 1 700-1 795 | 1 765-1 860 | |
| Максимальная допустимая масса (кг) | 2 000 | 2 050 | 2 080 | 2 110 | 2 130 | 2 170 | 2 190 | 2 205 | 2 270 | |
| Багажное отделение | ||||||||||
| С поднятыми спинками задних сидений (л) | 577 | 501 | ||||||||
| Со сложенными спинками задних сидений (л) | 1 7764 | 1 633 | ||||||||
Тойота RAV4 является автомобилем, который давно занимает лидирующие позиции на рынке паркетников во всем мире, и признан автолюбителями за свою надежность и совершенные технические характеристики. Серийная версия новой Тойоты Рав4 в версии гибрид была представлена в 2015 году на автосалоне в городе Франкфурт. В Украине новинка- кроссовер РАВ4 от Тойоты оснащен в гибридном варианте массивным двигателем 2,5 на бензине в сочетании с производительными электромоторами. Авто идет как в переднеприводной, так и в полноприводной версии, а полный привод оснащен еще дополнительным электромотором поставленным на заднюю ось. В итоге мощность, производимая новой Тойотой РАВ4 равна 197 лошадиным силам, что позволяет ей легко конкурировать с автомобилями люкс-класса, а на электрическом заряде при батарее из никель-металлгидрида позволит проехать даже несколько км. Разгон автомобиля Тойота Рав4 достигает 100 километров за 8,7 секунды, при этом расходуя топливо в среднем подсчете около 4,9 литров.
Что касается внешнего дизайна, то японские конструкторы постарались, чтобы новая Тойота Рав4 отвечала вопросам динамичного настоящего, сделав ее смелой, спортивной и очень современной, наполнив технологическими новинками управления и эргономичным удобным салоном. Мультимедийная система Тач2 получила 7 дюймовый экран, а системы безопасности получили комплекс Тойота Сейфти Сенс со встроенной фронтальной камерой, а также круговой обзор, когда вы можете увидеть свою машину с высоты полета птицы.
В любой из вариантов двигателя, гибридном или просто бензиновом, автомобиль Тойота Рав4 постарались сделать максимально как продуктивным, так и экономичным, даруя своим новым владельцам удовольствие от управления таким совершенным во всех смыслах автомобилем.
Тойота Центр Київ Автострада

Запрошуємо Вас на кращий
тест-драйв автомобілів Toyota!
Просто подайте заявку, натиснувши кнопку