

| Норматив | Фактичний | Вимога регулятора |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал | 348 859 млн.грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 11,40% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 109,04% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 106,90% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 70,41% | (> 60%) |
| Кредити пов'язаним особам (Н9) | 6,55% | (< 25%) |
| Операційний прибуток (2018 рік), млн. грн. | 141 893 | |
| Чиста ліквідна позиція, млн. грн. | 128 647 |
