

| Норматив | Фактичний | Вимога регулятора |
|---|---|---|
| Регулятивний капітал | 343 122 млн.грн. | (> 200 млн. грн.) |
| Адекватність капіталу, Н2 | 12,71% | (> 10%) |
| Миттєва ліквідність (1 день), Н4 | 134,77% | (> 20%) |
| Поточна ліквідність (31 день), Н5 | 141,88% | (> 40%) |
| Короткострокова ліквідність (1 рік), Н6 | 79,11% | (> 60%) |
| Кредити пов'язаним особам (Н9) | 3,89% | (< 25%) |
| Операційний прибуток (2018 рік), млн. грн. | 128 116 | |
| Чиста ліквідна позиція, млн. грн. | 451 112 |
