Наличные курсы гривны к USD, банки г.Сумы, 17-07-2018
смотри также: EUR, RUB, курс НБУ
| № | Банк | Покупка | Продажа | Время |
| 1 | ПриватБанк | 26,10 | 26,30 | 11:00 |
| 2 | Ощадбанк | 26,10 | 26,40 | 09:00 |
| 3 | Райффайзен Банк Аваль | 26,05 | 26,35 | 09:00 |
| 4 | Сбербанк | 26,10 | 26,30 | 11:30 |
| 5 | ВТБ Банк | 26,10 | 26,80 | 09:00 |
| 6 | Укрсоцбанк | 26,10 | 26,30 | 09:00 |
| 7 | Альфа-Банк | 26,10 | 26,30 | 09:00 |
| 8 | Проминвестбанк | 26,15 | 26,35 | 09:00 |
| 9 | Банк ПУМБ | 26,10 | 26,40 | 09:00 |
| 10 | Укргазбанк | 25,50 | 26,28 | 09:00 |
| 11 | ОТП Банк | 26,15 | 26,35 | 09:00 |
| 12 | Креди Агриколь Банк | 26,15 | 26,35 | 09:00 |
| 13 | Банк Кредит Днепр | 26,15 | 26,35 | 11:00 |
| 14 | Правэкс-Банк | 26,10 | 26,35 | 10:00 |
| 15 | Пиреус Банк МКБ | 26,12 | 26,32 | 10:00 |
| 16 | БМ Банк | 26,15 | 26,37 | 09:30 |
| 17 | Идея Банк | 26,10 | 26,30 | 09:00 |
| 18 | УкрЭксимБанк | 26,15 | 26,35 | 09:30 |
| 19 | Кредобанк | 26,15 | 26,40 | 09:30 |
